Circuito Gudar-Javalambre Larga
Participante:
- Nombre:
- JUAN SANCHEZ LOPEZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- LARGA-MasterC M
- Club:
- TRAIL MORVEDRE
Resultados:
- Participaciones:
- 8 part. de 9 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 1º de 6 part. 1,5 17%
- Pun. Categ:
- 220 puntos * Suma de las 4 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XIII Perimetral Aramón-Javalambre | 42K / 26K / 18K / 10K | 4 | 1 | 02:53:01 | 9:21 | 43 | 50 | 5 | ||
| 2ª | I Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 3 | 2 | 01:58:54 | 5:25 | 45 | 47 | 5 | ||
| 3ª | VI Valdelinares Trails | 43K / 25K / 12K | 15 | 1 | 02:34:54 | 6:44 | 26 | 50 | 5 | ||
| 4ª | XIV CxM Mosqueruela | 31K / 11K | 13 | 2 | 03:18:10 | 6:17 | 28 | 47 | 5 | ||
| 5ª | XI CxM Albentosa | 24K / 12K | 14 | 1 | 02:46:32 | 7:01 | 27 | 50 | 5 | ||
| 6ª | I Carrera Montaña al Pico del Buitre | 20K / 10K | 6 | 1 | 02:25:39 | 7:04 | 39 | 50 | 5 | ||
| 7ª | XXII CxM Nogueruelas | 30K / 13K | 2 | 1 | 03:19:03 | 6:36 | 47 | 50 | 5 | ||
| 8ª | IV CdM Nocturna Feria de Mora | 16K / 10K | 7 | 1 | 01:25:48 | 5:15 | 37 | 50 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]