Circuito Gudar-Javalambre Corta
Participante:
- Nombre:
- MONTSERRAT MONTES GUILLEN
- Sexo:
- F
- Categoría:
- CORTA-Absol F
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 9 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 3ª de 4 part. 3,1 75%
- Pun. Categ:
- 168 puntos * Suma de las 4 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XIII Perimetral Aramón-Javalambre | 42K / 26K / 18K / 10K | 6 | 6 | 02:18:17 | 13:17 | 39 | 39 | 5 | ||
| 2ª | VI Valdelinares Trails | 43K / 25K / 12K | 16 | 16 | 01:39:12 | 8:16 | 25 | 25 | 5 | ||
| 3ª | XIV CxM Mosqueruela | 31K / 11K | 16 | 14 | 01:21:57 | 7:43 | 25 | 27 | 5 | ||
| 4ª | XI CxM Albentosa | 24K / 12K | 7 | 7 | 02:05:29 | 10:02 | 37 | 37 | 5 | ||
| 5ª | I Carrera Montaña al Pico del Buitre | 20K / 10K | 3 | 3 | 01:18:24 | 7:23 | 45 | 45 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]