Circuito Gudar-Javalambre Infantil
Participante:
- Nombre:
- IVET LATORRE GONZALEZ
- Sexo:
- F
- Categoría:
- INF-Sub10 F
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 13 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 3ª de 4 part. 3,1 75%
- Pun. Categ:
- 224 puntos * Suma de las 12 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | I Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 18 | 6 | 00:06:56 | 2:18 | 23 | 39 | 5 | ||
| 2ª | VI Valdelinares Trails | 43K / 25K / 12K | 6 | 2 | 00:19:19 | 6:26 | 39 | 47 | 5 | ||
| 3ª | XIV CxM Mosqueruela | 31K / 11K | 10 | 5 | 00:06:49 | 2:16 | 31 | 41 | 5 | ||
| 4ª | XI CxM Albentosa | 24K / 12K | 23 | 8 | 01:01:24 | 20:28 | 18 | 35 | 5 | ||
| 5ª | IV CdM Nocturna Feria de Mora | 16K / 10K | 17 | 7 | 00:17:35 | 5:51 | 24 | 37 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]