Circuito Gudar-Javalambre Larga
Participante:
- Nombre:
- LEO VIDAL MONFORT
- Sexo:
- M
- Categoría:
- LARGA-Master M
- Club:
- AD MAESTRAZGO
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 6 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 5º de 5 part. 5,0 100%
- Pun. Categ:
- 125 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XIII CxM Albentosa | 23K / 13K / 11K | 139 | 38 | 04:35:08 | 12:07 | 1 | 3 | 5 | ||
| 2ª | VII Manzanera Trail Run | 21K / 11K | 25 | 7 | 03:24:56 | 9:48 | 16 | 37 | 5 | ||
| 3ª | III Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 66 | 16 | 03:03:37 | 8:23 | 1 | 25 | 5 | ||
| 4ª | VIII Valdelinares Trails | 43K / 23K / 12K | 83 | 23 | 04:02:14 | 10:31 | 1 | 18 | 5 | ||
| 5ª | XVI CxM Mosqueruela | 31K / 11K | 84 | 24 | 05:05:49 | 9:42 | 1 | 17 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]