Circuito Gudar-Javalambre Larga
Participante:
- Nombre:
- VICENTE LLORENS MONTAÑES
- Sexo:
- M
- Categoría:
- LARGA-Master M
- Club:
- RUN ADICTION
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 6 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 3º de 5 part. 3,2 60%
- Pun. Categ:
- 174 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XIII CxM Albentosa | 23K / 13K / 11K | 73 | 16 | 03:27:23 | 9:08 | 1 | 25 | 5 | ||
| 2ª | VII Manzanera Trail Run | 21K / 11K | 17 | 4 | 02:55:45 | 8:24 | 24 | 43 | 5 | ||
| 3ª | III Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 57 | 12 | 02:47:41 | 7:39 | 1 | 29 | 5 | ||
| 4ª | VIII Valdelinares Trails | 43K / 23K / 12K | 58 | 15 | 03:28:07 | 9:02 | 1 | 26 | 5 | ||
| 5ª | XVI CxM Mosqueruela | 31K / 11K | 65 | 15 | 04:24:14 | 8:23 | 1 | 26 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]