Circuito Gudar-Javalambre Corta
Participante:
- Nombre:
- URSULA RODRIGUEZ PEÑA
- Sexo:
- F
- Categoría:
- CORTA-Absol F
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Participaciones:
- 6 part. de 6 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 4ª de 4 part. 4,0 100%
- Pun. Categ:
- 223 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XIII CxM Albentosa | 23K / 13K / 11K | 14 | 14 | 02:06:14 | 9:51 | 27 | 27 | 5 | ||
| 2ª | VII Manzanera Trail Run | 21K / 11K | 7 | 6 | 01:36:36 | 8:56 | 37 | 39 | 5 | ||
| 3ª | III Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 13 | 11 | 01:22:24 | 7:17 | 28 | 30 | 5 | ||
| 4ª | VIII Valdelinares Trails | 43K / 23K / 12K | 11 | 11 | 01:39:38 | 8:18 | 30 | 30 | 5 | ||
| 5ª | XVI CxM Mosqueruela | 31K / 11K | 19 | 15 | 01:16:49 | 7:14 | 22 | 26 | 5 | ||
| 6ª | VI CdM Nocturna Feria de Mora | 16K / 10K / Senderista | 5 | 5 | 01:04:30 | 6:15 | 41 | 41 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]