Circuito Gudar-Javalambre Corta
Participante:
- Nombre:
- DIEGO TRAVER PEREZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- CORTA-Absol M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 6 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 5º de 8 part. 5,3 63%
- Pun. Categ:
- 92 puntos * Suma de las 6 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XIII CxM Albentosa | 23K / 13K / 11K | 78 | 71 | 02:09:34 | 10:07 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2ª | III Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 54 | 47 | 01:17:28 | 6:51 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3ª | VIII Valdelinares Trails | 43K / 23K / 12K | 20 | 16 | 01:31:55 | 7:39 | 21 | 25 | 5 | ||
| 4ª | XVI CxM Mosqueruela | 31K / 11K | 55 | 47 | 01:11:56 | 6:47 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5ª | VI CdM Nocturna Feria de Mora | 16K / 10K / Senderista | 10 | 6 | 01:02:21 | 6:03 | 31 | 39 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]