TrailSeries Costa Daurada 10K
Participante:
- Nombre:
- ALMUDENA HERRERA LLOBET
- Sexo:
- F
- Categoría:
- 10K-Veter F
- Club:
- LA FALLA
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 7 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 1ª de 6 part. 1,5 17%
- Pun. Categ:
- 1117 puntos
* Suma de las 5 mejores puntuaciones totales (Ptos. Sexo + Ptos. Ext.)
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20ª TrailSeries Brafim Ermita de Loreto | 22K / 13K / 7K / Caminata | 2 | 1 | 01:22:47 | 6:19 | 230 | 230 | 16 | ||
| 2ª | TrailSeries Les Ermites Ulldemolins | 21K / 10K / 5K | 9 | 4 | 02:03:49 | 8:46 | 197 | 197 | 21 | ||
| 3ª | 12º Trail Prades | 23K/11K/7K | 4 | 1 | 01:19:42 | 6:28 | 210 | 210 | 16 | ||
| 4ª | TrailSeries X TrailRunning L'Albiol | 22K / 12K / 6K / Caminata | 9 | 3 | 01:45:57 | 8:45 | 197 | 197 | 20 | ||
| 5ª | Cursa de Nadal Colldejou | 21K / 10K / 5K | 17 | 3 | 01:47:05 | 8:46 | 189 | 189 | 21 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]