RUNÁTICA - Aitana Tour - Dorsal 588 - JAVIER SALINAS CALERO

Aitana Tour 155K

Participante:


Dorsal:
588
Nombre:
JAVIER SALINAS CALERO
Sexo:
M
Categoría:
155K-Marcha M
Club:
INDEPENDIENTE

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
06:07:41 / 06:04:23
Velocidad:
25.41 km/h
Pos. General:
42º de 666 part. 42,624 6%
Pos. Sexo:
42º de 631 part. 42,589 7%
Pos. Categoría:
42º de 626 part. 42,584 7%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
IniPtoConfrides22.500 m.00:59:1022.82 km/h3822.500 m.00:59:1022.82 km/h 38
FinPtoConfrides25.700 m.01:09:1222.28 km/h283.200 m.00:10:0219.14 km/h 10
IniPtoTudons34.300 m.01:22:5124.84 km/h288.600 m.00:13:3937.8 km/h
FinPtoTudons39.400 m.01:40:3523.5 km/h425.100 m.00:17:4417.26 km/h 14
IniPtoVallEbo103.000 m.04:09:3924.75 km/h2363.600 m.02:29:0425.6 km/h 19
FinPtoVallEbo106.500 m.04:19:4824.6 km/h513.500 m.00:10:0920.69 km/h 28
IniCollRates130.300 m.05:14:5824.82 km/h3623.800 m.00:55:1025.89 km/h 15
FinCollRates137.000 m.05:36:2324.44 km/h546.700 m.00:21:2518.77 km/h 18
META155.700 m.06:07:4125.41 km/h4218.700 m.00:31:1835.85 km/h 12

Reportaje personalizado:


Estas son las fotografías que se han encontrado automáticamente, pero es posible que existan más buscando en el reportaje general del evento.

REPORTAJE EVENTO


DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]