RUNÁTICA - Aitana Tour - Dorsal 638 - JOSE PINEDO LUJAN

Aitana Tour 155K

Participante:


Dorsal:
638
Nombre:
JOSE PINEDO LUJAN
Sexo:
M
Categoría:
155K-Marcha M
Club:
TRIVU

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
06:09:29 / 06:06:25
Velocidad:
25.28 km/h
Pos. General:
56º de 666 part. 56,610 8%
Pos. Sexo:
56º de 631 part. 56,575 9%
Pos. Categoría:
56º de 626 part. 56,570 9%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
IniPtoConfrides22.500 m.00:59:3722.64 km/h7322.500 m.00:59:3722.64 km/h 73
FinPtoConfrides25.700 m.01:11:2521.59 km/h793.200 m.00:11:4816.27 km/h 6
IniPtoTudons34.300 m.01:26:2023.84 km/h928.600 m.00:14:5534.59 km/h 13
FinPtoTudons39.400 m.01:44:5522.53 km/h925.100 m.00:18:3516.47 km/h
IniPtoVallEbo103.000 m.04:10:1824.69 km/h9663.600 m.02:25:2326.25 km/h 4
FinPtoVallEbo106.500 m.04:20:5424.49 km/h843.500 m.00:10:3619.81 km/h 12
IniCollRates130.300 m.05:15:1024.81 km/h8123.800 m.00:54:1626.31 km/h 3
FinCollRates137.000 m.05:37:2924.36 km/h676.700 m.00:22:1918.01 km/h 14
META155.700 m.06:09:2925.28 km/h5818.700 m.00:32:0035.06 km/h 9

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]