CambriBike BTT BTT 55K-47K
Participante:
- Dorsal:
- 190
- Nombre:
- MIQUEL FORNS FUSTE
- Sexo:
- M
- Categoría:
- BTT-Long M
- Club:
- BIKING POINT CLUB CICLISTA
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 02:47:08 / 02:47:08
- Velocidad:
- 19.74 km/h
- Pos. General:
- 42º de 88 part. 42,46 48%
- Pos. Sexo:
- 40º de 80 part. 40,40 50%
- Pos. Categoría:
- 40º de 80 part. 40,40 50%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IniPto1 | 20.300 m. | 00:55:09 | 22.09 km/h | 15 | 20.300 m. | 00:55:09 | 22.09 km/h | 15 |
| FinPto1 | 22.800 m. | 01:10:51 | 19.31 km/h | 14 | 2.500 m. | 00:15:42 | 9.55 km/h | 1 |
| IniPto2 | 29.300 m. | 01:33:57 | 18.71 km/h | 14 | 6.500 m. | 00:23:06 | 16.88 km/h | |
| FinPto2 | 31.300 m. | 01:42:30 | 18.32 km/h | 14 | 2.000 m. | 00:08:33 | 14.04 km/h | |
| META | 55.000 m. | 02:47:08 | 19.74 km/h | 42 | 23.700 m. | 01:04:38 | 22 km/h | 28 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]