CambriBike BTT BTT 55K-47K
Participante:
- Dorsal:
- 798
- Nombre:
- JOSE LUIS LEON CALLEJON
- Sexo:
- M
- Categoría:
- BTT-Long M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 02:53:32 / 02:52:30
- Velocidad:
- 19.02 km/h
- Pos. General:
- 39º de 100 part. 39,61 39%
- Pos. Sexo:
- 37º de 88 part. 37,51 42%
- Pos. Categoría:
- 36º de 86 part. 36,50 42%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IniPto1 | 20.300 m. | 01:13:29 | 16.58 km/h | 58 | 20.300 m. | 01:13:29 | 16.58 km/h | 58 |
| FinPto1 | 22.800 m. | 01:33:13 | 14.68 km/h | 52 | 2.500 m. | 00:19:44 | 7.6 km/h | 6 |
| IniPto2 | 29.300 m. | 6.500 m. | 52 | |||||
| FinPto2 | 31.300 m. | 2.000 m. | ||||||
| META | 55.000 m. | 02:53:32 | 19.02 km/h | 39 | 23.700 m. | 02:53:32 | 8.19 km/h | 39 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]