Montsant Bike 74K BTT
Participante:
- Dorsal:
- 163
- Nombre:
- SILVIA MASOT ESTEVE
- Sexo:
- F
- Categoría:
- 74B-Adventure F
- Club:
- MARRACOS BIKE LLEIDA
Resultados:
- Tiempo:
- 04:46:37
- Velocidad:
- 5.16 km/h
- Pos. General:
- 99ª de 114 part. 99,15 87%
- Pos. Sexo:
- 2ª de 3 part. 2,1 67%
- Pos. Categoría:
- 2ª de 3 part. 2,1 67%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IniT1 | 20.300 m. | 08:55:07 | 2.28 km/h | 70 | 20.300 m. | 08:55:07 | 2.28 km/h | 70 |
| FinT1 | 34.600 m. | 09:59:09 | 3.46 km/h | 81 | 14.300 m. | 01:04:02 | 13.4 km/h | 11 |
| IniT2 | 34.800 m. | 10:06:41 | 3.44 km/h | 81 | 200 m. | 00:07:32 | 1.59 km/h | |
| ParT2 | 49.000 m. | 11:48:10 | 4.15 km/h | 96 | 14.200 m. | 01:41:29 | 8.4 km/h | 15 |
| FinT2 | 56.300 m. | 12:27:03 | 4.52 km/h | 99 | 7.300 m. | 00:38:53 | 11.26 km/h | 3 |
| IniT3 | 58.700 m. | 12:45:08 | 4.6 km/h | 97 | 2.400 m. | 00:18:05 | 7.96 km/h | 2 |
| META | 74.400 m. | 14:07:21 | 5.27 km/h | 96 | 15.700 m. | 01:22:13 | 11.46 km/h | 1 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]