Montsant Bike 93K BTT
Participante:
- Dorsal:
- 59
- Nombre:
- CARLOS CAPDEVILA BELIO
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 93B-Extrem M
- Club:
- MAXXIS RCYCLING.TRAINNING
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 04:08:17 / -04:00:16
- Velocidad:
- km/h
- Pos. General:
- 19º de 89 part. 19,70 21%
- Pos. Sexo:
- 19º de 84 part. 19,65 23%
- Pos. Categoría:
- 19º de 84 part. 19,65 23%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IniT1 | 20.300 m. | 09:07:39 | 2.22 km/h | 84 | 20.300 m. | 09:07:39 | 2.22 km/h | 84 |
| FinT1 | 34.600 m. | 09:54:37 | 3.49 km/h | 49 | 14.300 m. | 00:46:58 | 18.27 km/h | 35 |
| IniT2 | 34.800 m. | 10:17:56 | 3.38 km/h | 83 | 200 m. | 00:23:19 | 0.51 km/h | 34 |
| ParT2 | 51.500 m. | 11:29:07 | 4.48 km/h | 46 | 16.700 m. | 01:11:11 | 14.08 km/h | 37 |
| FinT2 | 58.900 m. | 11:49:19 | 4.98 km/h | 40 | 7.400 m. | 00:20:12 | 21.98 km/h | 6 |
| IniT3 | 61.300 m. | 12:19:16 | 4.98 km/h | 47 | 2.400 m. | 00:29:57 | 4.81 km/h | 7 |
| FinT3 | 91.200 m. | 14:09:12 | 6.44 km/h | 34 | 29.900 m. | 01:49:56 | 16.32 km/h | 13 |
| META | 94.500 m. | 14:18:46 | 6.6 km/h | 34 | 3.300 m. | 00:09:34 | 20.7 km/h |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]