Montsant Bike 93K BTT
Participante:
- Dorsal:
- 68
- Nombre:
- ANA MARTINEZ ROMERO
- Sexo:
- F
- Categoría:
- 93B-Extrem F
- Club:
- SULAWESI
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 05:20:40 / -02:47:41
- Velocidad:
- km/h
- Pos. General:
- 50ª de 89 part. 50,39 56%
- Pos. Sexo:
- 2ª de 5 part. 2,3 40%
- Pos. Categoría:
- 2ª de 5 part. 2,3 40%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IniT1 | 20.300 m. | 09:05:19 | 2.23 km/h | 73 | 20.300 m. | 09:05:19 | 2.23 km/h | 73 |
| FinT1 | 34.600 m. | 10:03:58 | 3.44 km/h | 64 | 14.300 m. | 00:58:39 | 14.63 km/h | 9 |
| IniT2 | 34.800 m. | 10:11:57 | 3.41 km/h | 69 | 200 m. | 00:07:59 | 1.5 km/h | 5 |
| ParT2 | 51.500 m. | 11:39:35 | 4.42 km/h | 60 | 16.700 m. | 01:27:38 | 11.43 km/h | 9 |
| FinT2 | 58.900 m. | 12:08:29 | 4.85 km/h | 56 | 7.400 m. | 00:28:54 | 15.36 km/h | 4 |
| IniT3 | 61.300 m. | 12:28:40 | 4.91 km/h | 54 | 2.400 m. | 00:20:11 | 7.13 km/h | 2 |
| FinT3 | 91.200 m. | 14:54:09 | 6.12 km/h | 55 | 29.900 m. | 02:25:29 | 12.33 km/h | 1 |
| META | 94.500 m. | 15:05:10 | 6.26 km/h | 55 | 3.300 m. | 00:11:01 | 17.97 km/h |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]