IV Trails Denes de Morella 45K
Participante:
- Dorsal:
- 1008
- Nombre:
- PEPE BARTOLL RIBES
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 45K-Senior M
- Club:
- ALCORA TRAIL
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 04:20:51 / 04:20:51
- Ritmo:
- 5:41 min/km
- Pos. General:
- 9º de 224 part. 9,215 4%
- Pos. Sexo:
- 9º de 183 part. 9,174 5%
- Pos. Categoría:
- 5º de 67 part. 5,62 7%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarcellaraIda | 7.100 m. | 00:34:20 | 04:50 min/km | 4 | 7.100 m. | 00:34:20 | 04:50 min/km | 4 |
| CarcellaraVuelta | 21.300 m. | 01:57:45 | 05:31 min/km | 9 | 14.200 m. | 01:23:25 | 05:52 min/km | 5 |
| SantIsidreIda | 25.100 m. | 02:16:23 | 05:26 min/km | 9 | 3.800 m. | 00:18:38 | 04:54 min/km | |
| CamiVellXiva | 28.100 m. | 02:29:38 | 05:19 min/km | 8 | 3.000 m. | 00:13:15 | 04:25 min/km | 1 |
| Serraes | 30.600 m. | 02:48:41 | 05:30 min/km | 9 | 2.500 m. | 00:19:03 | 07:37 min/km | 1 |
| Molins | 33.900 m. | 03:10:57 | 05:37 min/km | 8 | 3.300 m. | 00:22:16 | 06:44 min/km | 1 |
| SantIsidreVuelta | 39.400 m. | 03:41:06 | 05:36 min/km | 7 | 5.500 m. | 00:30:09 | 05:28 min/km | 1 |
| Romeu | 41.600 m. | 03:54:30 | 05:38 min/km | 7 | 2.200 m. | 00:13:24 | 06:05 min/km | |
| META | 45.800 m. | 04:20:51 | 05:41 min/km | 11 | 4.200 m. | 00:26:21 | 06:16 min/km | 4 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]