IV Trails Denes de Morella 45K
Participante:
- Dorsal:
- 1016
- Nombre:
- DANIEL CASTILLEJO MARTINEZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 45K-Senior M
- Club:
- AM EL TURMELL DE XERT
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 05:51:37 / 05:51:37
- Ritmo:
- 7:40 min/km
- Pos. General:
- 95º de 224 part. 95,129 42%
- Pos. Sexo:
- 87º de 183 part. 87,96 48%
- Pos. Categoría:
- 43º de 67 part. 43,24 64%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarcellaraIda | 7.100 m. | 00:47:07 | 06:38 min/km | 117 | 7.100 m. | 00:47:07 | 06:38 min/km | 117 |
| CarcellaraVuelta | 21.300 m. | 02:31:22 | 07:06 min/km | 87 | 14.200 m. | 01:44:15 | 07:20 min/km | 30 |
| SantIsidreIda | 25.100 m. | 03:01:45 | 07:14 min/km | 99 | 3.800 m. | 00:30:23 | 07:59 min/km | 12 |
| CamiVellXiva | 28.100 m. | 03:20:25 | 07:07 min/km | 99 | 3.000 m. | 00:18:40 | 06:13 min/km | |
| Serraes | 30.600 m. | 03:46:46 | 07:24 min/km | 97 | 2.500 m. | 00:26:21 | 10:32 min/km | 2 |
| Molins | 33.900 m. | 04:18:51 | 07:38 min/km | 96 | 3.300 m. | 00:32:05 | 09:43 min/km | 1 |
| SantIsidreVuelta | 39.400 m. | 5.500 m. | 96 | |||||
| Romeu | 41.600 m. | 05:19:31 | 07:40 min/km | 95 | 2.200 m. | 05:19:31 | 25:14 min/km | 95 |
| META | 45.800 m. | 05:51:37 | 07:40 min/km | 95 | 4.200 m. | 00:32:06 | 07:38 min/km |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]