IV Trails Denes de Morella 45K
Participante:
- Dorsal:
- 1027
- Nombre:
- VICENTE RAMON ASENSIO ORTIZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 45K-Senior M
- Club:
- TRAIL ALGINET
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 05:22:36 / 05:22:36
- Ritmo:
- 7:02 min/km
- Pos. General:
- 60º de 224 part. 60,164 27%
- Pos. Sexo:
- 58º de 183 part. 58,125 32%
- Pos. Categoría:
- 32º de 67 part. 32,35 48%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarcellaraIda | 7.100 m. | 00:38:20 | 05:23 min/km | 27 | 7.100 m. | 00:38:20 | 05:23 min/km | 27 |
| CarcellaraVuelta | 21.300 m. | 02:12:41 | 06:13 min/km | 39 | 14.200 m. | 01:34:21 | 06:38 min/km | 12 |
| SantIsidreIda | 25.100 m. | 02:38:00 | 06:17 min/km | 43 | 3.800 m. | 00:25:19 | 06:39 min/km | 4 |
| CamiVellXiva | 28.100 m. | 02:56:01 | 06:15 min/km | 47 | 3.000 m. | 00:18:01 | 06:00 min/km | 4 |
| Serraes | 30.600 m. | 03:21:14 | 06:34 min/km | 54 | 2.500 m. | 00:25:13 | 10:05 min/km | 7 |
| Molins | 33.900 m. | 03:52:12 | 06:50 min/km | 56 | 3.300 m. | 00:30:58 | 09:23 min/km | 2 |
| SantIsidreVuelta | 39.400 m. | 04:34:31 | 06:58 min/km | 56 | 5.500 m. | 00:42:19 | 07:41 min/km | |
| Romeu | 41.600 m. | 04:51:42 | 07:00 min/km | 59 | 2.200 m. | 00:17:11 | 07:48 min/km | 3 |
| META | 45.800 m. | 05:22:36 | 07:02 min/km | 60 | 4.200 m. | 00:30:54 | 07:21 min/km | 1 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]