Lliga't a la Vida Trail 100K
Participante:
- Dorsal:
- 42
- Nombre:
- NASTIC ATHLETICS ACADEMY - CAMPUS CAMP JOLIU
- Sexo:
- M
- Categoría:
- Equip M
- Club:
- NASTIC ATHLETICS ACADEMY - CAMPUS CAMP JOLIU
Resultados:
- Tiempo:
- 11:34:55
- Ritmo:
- 6:47 min/km
- Pos. General:
- 1º de 44 part. 1,43 2%
- Pos. Sexo:
- 1º de 6 part. 1,5 17%
- Pos. Categoría:
- 1º de 6 part. 1,5 17%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMora | 10.500 m. | 01:04:09 | 06:06 min/km | 2 | 10.500 m. | 01:04:09 | 06:06 min/km | 2 |
| PoblaMontornes | 22.390 m. | 02:14:15 | 05:59 min/km | 1 | 11.890 m. | 01:10:06 | 05:53 min/km | 1 |
| Bonastre | 30.380 m. | 03:01:59 | 05:59 min/km | 1 | 7.990 m. | 00:47:44 | 05:58 min/km | |
| Albinyana | 38.370 m. | 03:58:52 | 06:13 min/km | 1 | 7.990 m. | 00:56:53 | 07:07 min/km | |
| MasLlorenc | 48.440 m. | 05:23:21 | 06:40 min/km | 1 | 10.070 m. | 01:24:29 | 08:23 min/km | |
| Brafim | 58.620 m. | 06:34:34 | 06:43 min/km | 1 | 10.180 m. | 01:11:13 | 06:59 min/km | |
| Salomo | 65.770 m. | 07:20:14 | 06:41 min/km | 1 | 7.150 m. | 00:45:40 | 06:23 min/km | |
| RieraGaia | 77.580 m. | 08:49:55 | 06:49 min/km | 1 | 11.810 m. | 01:29:41 | 07:35 min/km | |
| Pallaresos | 87.930 m. | 09:59:07 | 06:48 min/km | 1 | 10.350 m. | 01:09:12 | 06:41 min/km | |
| META | 102.350 m. | 11:34:55 | 06:47 min/km | 1 | 14.420 m. | 01:35:48 | 06:38 min/km |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]