| ABAD CHORVA | NACHO | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 514 |
| ABBAZE | KAWTHAR | F | Absoluta F | TRIVILA | MiM | Repesca | | 434 |
| ABRIL LOZANO | DAVID | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ACAMER REL | CARLOS | M | Master50 M | CASTELL DE SERRA | CSP | ConPlaza | | |
| ACEA SCARON | MARTIN | M | Absoluta M | TEAM NEOS | CSP | ConPlaza | | |
| ACEÑA ALONSO | ROBERT | M | Master65 M | PENYA CICLISTA D'ALTAFULLA | CSP | ConPlaza | | 365 |
| ACOSTA ARIAS | RICARDO | M | Master55 M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | MiM | ConPlaza | | 472 |
| ADANERO GONZALEZ | LUCAS | M | Absoluta M | TRITRAIL | MiM | Repesca | | 649 |
| ADELL ALBALAT | CRISTOBAL | M | Master40 M | CM VISTABELLA | CSP | Marca | | 818 |
| ADRIAN LLUCH | JOSE MANUEL | M | Master50 M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | MiM | ConPlaza | | |
| AGOST BELLES | JOAN | M | Absoluta M | MIM (MARATO I MITJA) | MiM | Repesca | | 588 |
| AGRAIT EBRI | FRANCISCO JOSE | M | Master50 M | ESCUADRON INFILTRADO | MiM | ConPlaza | | 392 |
| AGRAMUNT ESTANISLAO | XAVIER | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| AGUADO FURIO | JOAN | M | Master35 M | ALEX CAMPOS TEAM | CSP | ConPlaza | | |
| AGUADO MIGUEL | JOSE | M | Master35 M | CAP I CAMES TRAIL RUNNING TEAM | CSP | ConPlaza | | 558 |
| AGUADO SARRION | OSCAR | M | Master45 M | PICASSENT CORRE | MiM | Repesca | | 539 |
| AGUERA GUISERIS | ALEIX | M | Absoluta M | TEAMBENITQUIRO | MiM | ConPlaza | | |
| AGUERA PARREÑO | JOSE JAVIER | M | Master35 M | PATERNA RUNNERS CLUB | MiM | Repesca | | 522 |
| AGUILAR GAJETE | ALFONSO | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 487 |
| AGUILAR RARO | FERNANDO | M | Master55 M | CA SALTAMONTES | MiM | ConPlaza | | |
| AGUILAR TATAY | JOSE | M | Absoluta M | CT A CORRE CUITA | MiM | ConPlaza | | 561 |
| AGUILELLA FUERTES | VICENTE RAMON | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| AGUT COLOMER | JOAN | M | Master45 M | CM VISTABELLA | MiM | ConPlaza | | 539 |
| AGUT ESCRIG | JOSE LUIS | M | Master40 M | CM AT-ZENET | CSP | Fidelidad | | 472 |
| AGUT MALDONADO | OSCAR | M | Master40 M | ESENCIARUN | MiM | ConPlaza | | 598 |
| AGUT MEDALL | BELEN | F | Master40 F | CM AT-ZENET | MiM | ConPlaza | | 436 |
| AHICART AHICART | JOSE MANUEL | M | Master65 M | INDEPENDIENTE | MiM | Fidelidad | | 326 |
| AHUIR AGUILAR | VICENT | M | Master45 M | GRUP D'AVENTURA FOIOS | CSP | ConPlaza | | 499 |
| ALACREU SORIANO | JOSE | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | |
| ALAMO LOPEZ | ADRIAN | M | Absoluta M | CLIMAVIL | MiM | ConPlaza | | |
| ALAMO PARDO | SANTOS | M | Master60 M | CLIMAVIL | MiM | Fidelidad | | 373 |
| ALANDES ALFONSO | ALFREDO | M | Master40 M | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | MiM | ConPlaza | | 552 |
| ALANDI LOPEZ | JUAN VICENTE | M | Master45 M | XOCAINET | MiM | ConPlaza | | |
| ALARCON RUIZ | MARTIN | M | Master50 M | CA SENSE LIMITS ALDAIA | MiM | ConPlaza | | |
| ALARCON SALVADOR | JAVIER | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | 561 |
| ALBA LOPEZ | FRANCISCA | F | Master55 F | AMICS DEL TERMET | MiM | ConPlaza | | 403 |
| ALBALADEJO COMPANY | ABEL | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | |
| ALBALADEJO ORTUÑO | JOSE MANUEL | M | Master60 M | CLUB KM A KM ELCHE | MiM | ConPlaza | | 540 |
| ALBALAT MALLEN | MIGUEL | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | TestProducto | | 514 |
| ALBALATE GALLEN | MARCOS | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | TestProducto | | 583 |
| ALBARO BAÑOS | MANUEL | M | Master65 M | CENTRE EXCURSIONISTA L'ALCORA | MiM | ConPlaza | | 431 |
| ALBELLA BELLES | JOAQUIN | M | Master40 M | MAESTRAZGO - ELS PORTS | CSP | ConPlaza | | 522 |
| ALBERT EDO | DIEGO | M | Master35 M | TRAIL RUNNING BENLLOC | CSP | ConPlaza | | |
| ALBERT GIMENO | JAVIER | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ALBERT LEPANTO | ALVARO | M | Master50 M | LES COVES DE VINROMA | MiM | ConPlaza | | 516 |
| ALBERT LIZANDRA | GUILLERMO | M | Absoluta M | TRIVICI TEAM | MiM | ConPlaza | | 693 |
| ALBERT MATEU | NURIA | F | Master35 F | CA EDETA | MiM | ConPlaza | | |
| ALBERT SORIA | ROBERTO | M | Master45 M | GEOCACHO | MiM | ConPlaza | | |
| ALBIACH CASTELLANO | JOSE RAMON | M | Master50 M | CDM GESTALGAR | MiM | ConPlaza | | 438 |
| ALBIOL | LAURA | F | Absoluta F | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ALBIOL GRAULLERA | JORGE | M | Absoluta M | TRAIL MORVEDRE | MiM | ConPlaza | | 467 |
| ALBORCH CHAFER | GUSTAVO | M | Master45 M | TRAIL SERRA VERNISSA | CSP | ConPlaza | | 618 |
| ALBORS CHISVERT | JAVIER | M | Master50 M | GEOCACHO | MiM | ConPlaza | | 346 |
| ALCACER SALES | ALEIX | M | Absoluta M | CEM ALT MAESTRAT | MiM | ConPlaza | | 454 |
| ALCAIDE ALCAIDE | RAFAEL | M | Master40 M | CD ATLETICO GRAN CAPITAN | MiM | ConPlaza | | 539 |
| ALCAIDE SANCHEZ | GUILLERMO | M | Master55 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | |
| ALCAÑIZ DIAZ | JESUS | M | Master60 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | 398 |
| ALCANTARA AGUDO | JUAN CARLOS | M | Master50 M | TOSPETRAIL | CSP | ConPlaza | | 572 |
| ALCARRIA AUÑON | PEDRO DANIEL | M | Master50 M | TRAIL CAÑETE | CSP | ConPlaza | | 571 |
| ALCARRIA CANDEL | ALFREDO | M | Absoluta M | SERRANO CLUB ATLETISMO | MiM | Repesca | | 668 |
| ALCARRIA MORA | ALFREDO | M | Master55 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | 588 |
| ALCAZAR SEGARRA | ANTONIO | M | Master40 M | CLUB TRIATLO VINAROS | MiM | TestProducto | | 485 |
| ALCAZAR SOLER | LORENA | F | Master40 F | CC LA RABOSA MUNTANYA | MiM | ConPlaza | | 314 |
| ALCIRA MARCO | ADRIAN | M | Absoluta M | TRAIL RUNNING BENLLOC | MiM | ConPlaza | | |
| ALCODORI MACIAN | MIGUEL ANGEL | M | Master50 M | CAFE ANGEL | MiM | ConPlaza | | |
| ALCON ALVAREZ | JOSE JUAN | M | Master50 M | LAGARTIJAS TEAM | MiM | ConPlaza | | 463 |
| ALCON MEDINA | JUANJO | M | Master45 M | CM SERRA ESPADA SUERAS | CSP | ConPlaza | | 641 |
| ALCOVER AMOR | ANTONIO | M | Master45 M | CE DE XIXONA | MiM | Repesca | | 632 |
| ALCOVER LLACER | JAIME | M | Master45 M | MATAMON TRAIL | MiM | ConPlaza | | |
| ALDEARUIZ | GREGOR | M | Master45 M | GRUP DE CORRER EMPERADOR | CSP | ConPlaza | | |
| ALEGRE OLLER | JAIME | M | Master45 M | TRIVILA | MiM | ConPlaza | | 457 |
| ALERT BALLESTEROS | ROBERT | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 682 |
| ALFAGEME MARTIN | LAURA | F | Master45 F | SENDERS D'ESLIDA CLUB DE MUNTANYA | CSP | ConPlaza | | 401 |
| ALFAJARIN FALOMIR | RUBEN | M | Master40 M | CM LA PEDRERA | MiM | ConPlaza | | 652 |
| ALFANJARIN PEÑA | SERGIO | M | Master40 M | CM RUNNING MORO | MiM | Marca | | 624 |
| ALFARO MARTINEZ | EUGENIO | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | 713 |
| ALFONSO CARRO | MARCOS | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | 389 |
| ALGARRA PERALES | CARLOS | M | Master45 M | MASUSTAS TEAM | MiM | TestProducto | | 368 |
| ALIQUES MARTORELL | JUANJO | M | Master45 M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | CSP | ConPlaza | | 578 |
| ALLENDES MONSALVES | GABRIELA ALEJANDRA | F | Master40 F | RUJAMAR ATLETISMO CUENCA | MiM | ConPlaza | | 411 |
| ALLEPUZ FUSTER | PAULA | F | Master35 F | GG COACHING - TRAKKS TEAM | MiM | Marca | | 521 |
| ALMADA QUINTANA | NOEMI | F | Master40 F | LA CARENA | MiM | ConPlaza | | 296 |
| ALMAR MARQUES | RAFAEL | M | Master60 M | INDEPENDIENTE | CSP | Fidelidad | | 553 |
| ALMELA AÑON | HECTOR | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | |
| ALMELA SIRVENT | MARIA L. | F | Master65 F | AMICS DEL CLOT | MiM | ConPlaza | | 312 |
| ALMELLONES CRUZ | DIEGO | M | Master45 M | CA CARCAIXENT | CSP | ConPlaza | | 534 |
| ALMENDROS SANVALERO | JOSE | M | Master45 M | BARBAROS AVENTURES SOLIDARIES | MiM | ConPlaza | | 583 |
| ALMODOVAR LOZANO | JORGE VICENTE | M | Master35 M | CA GRUMOCS | MiM | ConPlaza | | 600 |
| ALMONACID VICTORIANO | DANI | M | Master45 M | TEAM SIXPRO | MiM | Repesca | | 672 |
| ALMONACIL FORA | JUAN MANUEL | M | Master35 M | RUN AND DRINK TEAM | CSP | ConPlaza | | 487 |
| ALONSO ALVAREZ | FERNANDO | M | Master45 M | CLUB DE MONTAÑA ALTOLLANO | MiM | ConPlaza | | 506 |
| ALONSO BORREDA | JOAN | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | 523 |
| ALONSO ORTIZ | JOSE | M | Master40 M | COR I MUNTANYA | MiM | ConPlaza | | 592 |
| ALOS FERRANDIS | CRISTINA | F | Master55 F | GREEN POWER SPORTS TEAM | MiM | ConPlaza | | 350 |
| ALOS RIBES | RICHARD | M | Master50 M | RUNNING SPORT CASTELLON | MiM | ClubColab | | 510 |
| ALSO CASALS | XAVI | M | Master35 M | CCE TRENCACIMS | CSP | ConPlaza | | 582 |
| ALVAREZ BALDO | CARLOS | M | Master50 M | GREEN POWER SPORTS TEAM | MiM | ConPlaza | | 478 |
| ALVAREZ ESTANY | XAVI | M | Master45 M | CE MADTEAM | CSP | ConPlaza | | |
| ALVAREZ SOLER | EUGENIA | F | Master45 F | DAVID GARCIA TRAINING | MiM | ConPlaza | | 557 |
| ALVAREZ TEN | TONET | M | Master45 M | YETIS COLLSEROLA TRAIL TEAM | MiM | ConPlaza | | 500 |
| ALVES BATISTA | LUCIANA | F | Master40 F | TRANGOWORLD | CSP | ConPlaza | | 460 |
| ALZAGA PEÑA | GONZALO | M | Master40 M | ATLETICO SAN SEBASTIAN | MiM | ConPlaza | | |
| ALZAGA PEÑA | PEDRO | M | Master50 M | DENDRO CT | MiM | ConPlaza | | 669 |
| AMOR PAVIA | RUBEN | M | Master45 M | CD M.TRES HERMANAS ASPE | MiM | ConPlaza | | 419 |
| ANCIN MARTINEZ | JAVIER | M | Master65 M | LAS CABRAS AZULES | CSP | ConPlaza | | |
| ANDERSON | TYLER | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | |
| ANDES MERINO | LLUIS | M | Master65 M | CA EDETA | MiM | ConPlaza | | |
| ANDRES ALBERT | JUANJO | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ANDRES CALAFAT | ANA | F | Master55 F | CC EL GARBI | MiM | ConPlaza | | |
| ANDRES DE LA ESPERANZA | JAVIER | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ANDRES GARCIA | SERGIO | M | Master35 M | XOCAINET | MiM | ConPlaza | | 593 |
| ANDRES GONZALEZ | ANA | F | Master40 F | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | MiM | ConPlaza | | |
| ANDRES GONZALEZ | JUANMA | M | Master45 M | POLSSEGUEROS TRAIL | CSP | ConPlaza | | 594 |
| ANDRES MONTAÑANA | VICENTE | M | Master50 M | AVERIGUEGUO | MiM | ConPlaza | | 391 |
| ANDRES MUÑOZ | LUCAS | M | Master40 M | MES QUE TRAIL | MiM | ConPlaza | | |
| ANDRES TORRES | DANIEL GASTON | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ANDREU GALLEGO | JULIA | F | Master55 F | AMICS VOLTA AL TERME FONDEGUILLA | MiM | ClubColab | | 388 |
| ANDREU RUIZ | VICENT | M | Master35 M | CE VILA-REAL | CSP | ConPlaza | | 548 |
| ANDREU SUGRAÑES | JORDI | M | Master60 M | ASSOCIACIO D'AMICS DE LES MUNTANYES DE PRADES | CSP | ConPlaza | | 495 |
| ANDREU VILAR | DANIEL | F | Master45 F | CEM ALQUERIES RUNNING | MiM | ConPlaza | | |
| ANECOLAESEI | ELENA GABRIELA | F | Master40 F | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ANGUITA BAYO | FRAN | M | Absoluta M | KAILAS FUGA TEAM | MiM | Ranking | | 886 |
| ANTOLI DOLZ | MIGUE | M | Master55 M | MIM (MARATO I MITJA) | CSP | ConPlaza | | |
| ANTONINO PICO | ANTONIO JOSE | M | Master50 M | ATLETISME SAGUNT | MiM | Fidelidad | | 357 |
| APARICI MARTI | JORDI | M | Master50 M | SENSENY AVENTURA | MiM | ConPlaza | | |
| APARICI TOMAS | SALVADOR | M | Master40 M | CM CASTELLET LES USERES | MiM | ConPlaza | | |
| APARICIO GIRON | EDUARDO | M | Master40 M | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | CSP | ConPlaza | | 581 |
| APARICIO MANZANARES | LUIS | M | Master40 M | TRAIL VILLAR CAJA RURAL | MiM | Marca | | 719 |
| APARICIO MONTAGUD | JOSE ANTONIO | M | Master55 M | CLUB ATLETISMO TORRENT | MiM | ConPlaza | | 548 |
| APERE | FRANÇOIS | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | Internacional | | 465 |
| ARAGON MARTINEZ | FERNANDO | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ARAGONES NAVARRO | FELIX | M | Master50 M | CORREMON TRAIL | CSP | ConPlaza | | 569 |
| ARAMENDIA REINA | BARTOLOME | M | Master45 M | SD CORRECAMINOS | CSP | ConPlaza | | |
| ARANDES BALAGUER | BRUNO | M | Master40 M | CM LA PEDRERA | MiM | ConPlaza | | 574 |
| ARASIL LOPEZ | SUSANA | F | Master45 F | ESENCIARUN | CSP | Marca | | 515 |
| ARBOLES ABAD | ESTER | F | Master45 F | XIBECA TRAIL | CSP | ConPlaza | | 447 |
| ARDIT CLIMENT | DOMENEC | M | Master65 M | CC EL GARBI | MiM | ConPlaza | | 455 |
| ARDURA MARTINEZ | ADRIAN | M | Master35 M | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL | CSP | Ranking | | 811 |
| ARENAS ALCAZAR | GEMMA | F | Master45 F | JOMA TRAIL | MiM | Marca | | 758 |
| ARGILES ANDRES | ANTONIO | M | Master40 M | CLUB TRAIL UTIEL | CSP | ConPlaza | | |
| ARGUEDAS SANCHEZ | CARLOS | M | Master60 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ARIÑO TORRES | RAUL | M | Master40 M | AD VILLARROYA DE LOS PINARES | MiM | Marca | | 592 |
| ARLANDIS PEREZ | SERGIO | M | Master50 M | CALOMARDE | MiM | Repesca | | 451 |
| ARMENGOL ADELL | CARLOS | M | Master55 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ARMENGOL SIERRA | MARIO | M | Master40 M | CE TAVERNES DE LA VALLDIGNA | CSP | ConPlaza | | 583 |
| ARNAU MARTI | JOAQUIN | M | Master45 M | IDA VALENCIA | MiM | Marca | | 678 |
| ARQUIOLA GRAU | DANIEL | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 417 |
| ARQUIOLA TERRASA | JUANITO | M | Master55 M | CA ELS SITGES | CSP | ConPlaza | | |
| ARRUFAT CID | IVAN | M | Master35 M | WETRACKS | MiM | Repesca | | 560 |
| ARTERO | CLAUDIA | F | Absoluta F | ATLETISME VILA-REAL | MiM | ConPlaza | | |
| ARTERO GIMENO | FERNANDO | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| ASENSIO CASADO | DIEGO | M | Master55 M | GREEN POWER SPORTS TEAM | CSP | ConPlaza | | 669 |
| ASTOR CAPAFONS | CARLOS | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | 555 |
| ATANES FERREIRO | SONIA | F | Absoluta F | CE SANLORIA | MiM | Internacional | | 583 |
| ATIENZA NAVARRO | ALFONSO | M | Master50 M | CREMARUNNERS | MiM | Repesca | | 436 |
| AUCEJO SORIANO | RUBEN | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| AUSINA MARTINEZ | CAROL | F | Master45 F | GREEN POWER SPORTS TEAM | MiM | ConPlaza | | |
| AUZMENDI IRAZOKI | MIKEL | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 498 |
| AVILA MOLINA | JAVIER | M | Master50 M | CA SIERRA SEGURA | MiM | ConPlaza | | 546 |
| AVILES CUENCA | ALEX | M | Master40 M | TEAM INNOVANT | MiM | ConPlaza | | |
| AYMERICH FORES | JOSE VICENTE | M | Master50 M | RUNNING SPORT CASTELLON | MiM | ClubColab | | 564 |
| AZNAR CEBRIAN | JOSEP MARIA | M | Master45 M | BIKING POINT | MiM | ConPlaza | | 543 |
| AZNAR CRU | JOSE MIGUEL | M | Master50 M | XIBECA TRAIL | CSP | Fidelidad | | 423 |
| AZOR ORIOLA | ARACELI | F | Master45 F | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 368 |
| AZORIN CORDOBA | JESUS | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 472 |
| BABIERA COMPANY | MIGUEL ANGEL | M | Master55 M | CA CAMES LLARGUES | MiM | ConPlaza | | 471 |
| BABILONI LOPEZ | CARLOS | M | Absoluta M | NUTRINOVEX | MiM | Patrocinador | | 439 |
| BACETE CASTELLO | PABLO | M | Master50 M | COFASUB | MiM | ConPlaza | | |
| BACHERO VALERO | VERONICA | F | Master40 F | CM VILAFAMES | MiM | ClubColab | | 429 |
| BACQUIE | HERVE | M | Master60 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 377 |
| BADAL SIMO | ANA | F | Master55 F | CEM ALT MAESTRAT | MiM | ConPlaza | | 420 |
| BADENES ESCRIG | TERESA | F | Master50 F | CM AT-ZENET | MiM | Marca | | 533 |
| BADENES GARCIA | CRISTOBAL | M | Master55 M | TORTUGAS E-BIKE | MiM | ConPlaza | | 425 |
| BAENA DELFA | BARTOLOME | M | Master40 M | COR I MUNTANYA | MiM | ConPlaza | | 474 |
| BAENA LOPEZ | MANOLO | M | Master45 M | MIM (MARATO I MITJA) | CSP | ConPlaza | | 469 |
| BAENA MONTIEL | FRANCISCO JAVIER | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | |
| BAGAN PONCE | JOSE | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 518 |
| BAGES BLANCO | JOAN | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 431 |
| BAILACH ROSELLO | VICENTE | M | Master50 M | TRAIL NAQUERA | MiM | ConPlaza | | 476 |
| BALAGUER | FEDERICO | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| BALAGUER CHULVI | SALVADOR | M | Master50 M | CM LA PEDRERA | MiM | ConPlaza | | 473 |
| BALAGUER GRACIA | PENELOPE | F | Master50 F | CA RUNNING CASTELLO | MiM | ClubColab | | |
| BALAGUER PALLARES | INES | F | Master35 F | CM LA PEDRERA | MiM | Marca | | 564 |
| BALAGUER TORRES | PAULA | F | Master45 F | TRAIL RUNNING ALMASSORA | CSP | ConPlaza | | 377 |
| BALCELLS SERRA | CELIA | F | Absoluta F | TEAM GOZALBO | MiM | Ranking | | 709 |
| BALLARIN GUERRI | JESUS | M | Master55 M | CENTRO EXCURSIONISTA RIBAGORZA | MiM | Repesca | | 421 |
| BALLESTER BELDA | JOSE EMILIO | M | Master60 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 464 |
| BALLESTER DOMINGO | MARIA JOSE | F | Master65 F | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | CSP | ConPlaza | | 326 |
| BALLESTER PEÑA | MANUEL | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| BALLESTER PEREZ | RAUL | M | Master45 M | CA RUN ADDICTION | MiM | ConPlaza | | |
| BALLESTEROS MOYA | SERGIO | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 479 |
| BALTANAS LATASA | CARLOS | M | Master50 M | MIM (MARATO I MITJA) | MiM | ConPlaza | | 485 |
| BALVI ELIAS | CONXI | F | Master50 F | LES NENES TRAIL | MiM | Repesca | | 424 |
| BAÑEVICH | ARIEL | M | Master35 M | SERRANO CLUB ATLETISMO | MiM | ConPlaza | | |
| BARAZA SANCHIS | ARTURO | M | Master45 M | TRIVOLTORS ALCASSER | CSP | ConPlaza | | 551 |
| BARBER DOMENECH | ENRIQUE | M | Master50 M | TRAIL SERRA VERNISSA | CSP | Fidelidad | | 578 |
| BARBERA ROVIRA | EDUARDO | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| BARBERAN LIMIA | SANDRA | F | Master40 F | KM3 XATIVA | MiM | Repesca | | 505 |
| BARBERO RAMOS | AURELIO | M | Master60 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| BARBIERI | GONZALO | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 491 |
| BARRACHINA | LAIA | F | Master40 F | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| BARRACHINA BELLMUNT | IVAN | M | Master35 M | CEM ALT MAESTRAT | MiM | ConPlaza | | 525 |
| BARREDA | ALEJANDRO | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| BARREDA AGUT | MARCOS | M | Master40 M | TRAIL RUNNING BENLLOC | MiM | ClubColab | | 578 |
| BARREDA PARRA | JUAN ANTONIO | M | Master45 M | CA RUNNING CASTELLO | MiM | Marca | | 599 |
| BARREDA SANCHEZ | OLGA | F | Master50 F | INDEPENDIENTE | MiM | Repesca | | |
| BARREDA VAYA | FRAN | M | Master35 M | CM AT-ZENET | MiM | ClubColab | | |
| BARTA | CRISTIAN MARCELO | M | Absoluta M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | MiM | ConPlaza | | |
| BARTOLL RIBES | PEPE | M | Master35 M | ALCORA TRAIL | MiM | Marca | | 690 |
| BATALLA | RUBEN | M | Master45 M | FACSA | MiM | ConPlaza | | |
| BATALLER DOMINGUEZ | DANI | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 470 |
| BATET VILAR | CESAR | M | Master50 M | RUNNING SPORT CASTELLON | MiM | Fidelidad | | 626 |
| BAUSA LLORENS | JOSE CARLOS | M | Master55 M | LACOVETARURAL | MiM | Fidelidad | | 310 |
| BAUTISTA NAVIO | PABLO | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 455 |
| BAUTISTA ROVIRA | PABLO | M | Absoluta M | JOMA | MiM | Ranking | | 879 |
| BAYARRI REQUENI | CARLOS | M | Master40 M | CD NEVER STOP RUNNING | CSP | ConPlaza | | 391 |
| BAYARRI SABARIEGO | QUIQUE | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | Internacional | | |
| BAYO AGUILAR | ANTONIO SALVADOR | M | Master65 M | CE L'ALCORA | MiM | Fidelidad | | 372 |
| BECKER SALAIS | ALEJANDRO | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 589 |
| BEL VERGE | EUGENIO | M | Master45 M | TRAIL CER LA SENIA | MiM | Repesca | | 561 |
| BELDA GARCIA | JUANJO | M | Master45 M | ATLETISME VILA-REAL | CSP | ConPlaza | | 520 |
| BELEN SANTACRUZ | MIQUEL | M | Master40 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 522 |
| BELENGUER BELTRAN | ALVARO | M | Master35 M | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | CSP | ConPlaza | | 602 |
| BELENGUER FAS | RAMON | M | Master50 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| BELLES BELLES | EVA | F | Master50 F | CM AT-ZENET | MiM | Fidelidad | | 541 |
| BELLES CASELLAS | JORGE | M | Master45 M | SRT | MiM | Repesca | | |
| BELLES MARTI | ELISEU | M | Absoluta M | CM AT-ZENET | MiM | ClubColab | | 396 |
| BELLES MATEU | ELISEU | M | Master60 M | CM AT-ZENET | MiM | ClubColab | | 469 |
| BELLES NOTARI | VICENTE | M | Master50 M | CM VISTABELLA | MiM | ConPlaza | | 541 |
| BELLES SAFONT | JOAN | M | Master40 M | CM LA PEDRERA | MiM | Marca | | 622 |
| BELLVER BENAVENT | JOSE DAVID | M | Master50 M | FUIG QUE ET XAFE | CSP | ConPlaza | | 408 |
| BELLVER FAUS | DAVINIA | F | Master40 F | FUIG QUE ET XAFE | MiM | ConPlaza | | 536 |
| BELLVER FERNANDEZ | JOAQUIN | M | Master55 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| BELLVER LLOPIS | JOAQUIN | M | Absoluta M | BENIGANIM TRAIL | MiM | ConPlaza | | |
| BELTRAN | ANNA | F | Absoluta F | XIBECA TRAIL | CSP | ConPlaza | | |
| BELTRAN BORRAS | CARLOS | M | Master35 M | POLSSEGUEROS TRAIL | CSP | Marca | | 705 |
| BELTRAN CASTILLO | VICTOR | M | Master50 M | XIBECA TRAIL | CSP | Fidelidad | | 412 |
| BELTRAN CASTILLO | JOSE LUIS | M | Master65 M | XIBECA TRAIL | CSP | Fidelidad | | 402 |
| BELTRAN DEALBERT | DIEGO | M | Master40 M | CEM COSTUR | CSP | ConPlaza | | 602 |
| BELTRAN DEALBERT | RUBEN | M | Master45 M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | |
| BELTRAN ESCRIG | DAVID | M | Master35 M | INDEPENDIENTE | CSP | ConPlaza | | 543 |
| BELTRAN ESPLUGUES | VIRGILIO | M | Master35 M | TRAIL ALGINET | MiM | ConPlaza | | 580 |
| BELTRAN GARCIA | JOSEDE | M | Master45 M | CM AT-ZENET | MiM | ConPlaza | | 607 |
| BELTRAN GARCIA | XIMO | M | Master50 M | CEM ALT MAESTRAT | MiM | TestProducto | | 528 |
| BELTRAN MANJON | NESTOR | M | Absoluta M | CLUB TREPA CASTELLET | MiM | Repesca | | |
| BELTRAN MESEGUER | ANDREU | M | Absoluta M | INDEPENDIENTE | MiM | ConPlaza | | 452 |
