VI Jabalí Trail 25K
Participante:
- Dorsal:
- 147
- Nombre:
- CARLOS CARLES NOGUERA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 25K-Veter M
- Club:
- GREEN POWER SPORTS TEAM
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 03:31:26 / 03:31:26
- Ritmo:
- 8:19 min/km
- Pos. General:
- 69º de 245 part. 69,176 28%
- Pos. Sexo:
- 65º de 215 part. 65,150 30%
- Pos. Categoría:
- 30º de 90 part. 30,60 33%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AltoJuanVicente | 7.000 m. | 00:52:10 | 07:27 min/km | 101 | 7.000 m. | 00:52:10 | 07:27 min/km | 101 |
| Bifurcacion | 12.500 m. | 01:36:28 | 07:43 min/km | 85 | 5.500 m. | 00:44:18 | 08:03 min/km | 16 |
| PicoRapita | 16.500 m. | 02:24:07 | 08:44 min/km | 80 | 4.000 m. | 00:47:39 | 11:54 min/km | 5 |
| PozoRomero | 20.500 m. | 03:01:44 | 08:51 min/km | 69 | 4.000 m. | 00:37:37 | 09:24 min/km | 11 |
| META | 25.400 m. | 03:31:26 | 08:19 min/km | 69 | 4.900 m. | 00:29:42 | 06:03 min/km |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]