VI Jabalí Trail 25K
Participante:
- Dorsal:
- 212
- Nombre:
- ENRIQUE PARDO SINOGA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 25K-Master M
- Club:
- CAP I CAMES TRAIL RUNNING CLUB
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 03:35:33 / 03:35:33
- Ritmo:
- 8:29 min/km
- Pos. General:
- 77º de 245 part. 77,168 31%
- Pos. Sexo:
- 72º de 215 part. 72,143 33%
- Pos. Categoría:
- 11º de 54 part. 11,43 20%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AltoJuanVicente | 7.000 m. | 00:51:29 | 07:21 min/km | 92 | 7.000 m. | 00:51:29 | 07:21 min/km | 92 |
| Bifurcacion | 12.500 m. | 01:37:30 | 07:48 min/km | 92 | 5.500 m. | 00:46:01 | 08:22 min/km | |
| PicoRapita | 16.500 m. | 02:26:19 | 08:52 min/km | 89 | 4.000 m. | 00:48:49 | 12:12 min/km | 3 |
| PozoRomero | 20.500 m. | 03:03:33 | 08:57 min/km | 78 | 4.000 m. | 00:37:14 | 09:18 min/km | 11 |
| META | 25.400 m. | 03:35:33 | 08:29 min/km | 81 | 4.900 m. | 00:32:00 | 06:31 min/km | 3 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]