VI Jabalí Trail 25K
Participante:
- Dorsal:
- 36
- Nombre:
- ENRIQUE LOPEZ ZAMARREÑO
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 25K-Super M
- Club:
- CA EDETA
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 03:41:15 / 03:41:15
- Ritmo:
- 8:42 min/km
- Pos. General:
- 92º de 245 part. 92,153 38%
- Pos. Sexo:
- 85º de 215 part. 85,130 40%
- Pos. Categoría:
- 3º de 12 part. 3,9 25%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AltoJuanVicente | 7.000 m. | 00:50:38 | 07:14 min/km | 80 | 7.000 m. | 00:50:38 | 07:14 min/km | 80 |
| Bifurcacion | 12.500 m. | 01:34:16 | 07:32 min/km | 73 | 5.500 m. | 00:43:38 | 07:56 min/km | 7 |
| PicoRapita | 16.500 m. | 02:22:50 | 08:39 min/km | 78 | 4.000 m. | 00:48:34 | 12:08 min/km | 5 |
| PozoRomero | 20.500 m. | 03:07:35 | 09:09 min/km | 85 | 4.000 m. | 00:44:45 | 11:11 min/km | 7 |
| META | 25.400 m. | 03:41:15 | 08:42 min/km | 96 | 4.900 m. | 00:33:40 | 06:52 min/km | 11 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]