RUNÁTICA - VIII Maraclot - Dorsal 73 - CA VILA D´ALAQUAS 2 42K

VIII Maraclot Maratón

Participante:


Dorsal:
73
Nombre:
CA VILA D´ALAQUAS 2 42K
Sexo:
N
Categoría:
Equipo N
Club:
CA VILA D´ALAQUAS 2

Resultados:


Tiempo:
03:46:21
Ritmo:
5:21 min/km
Pos. General:
39&ordn; de 68 part. 39,29 57%
Pos. Sexo:
99999&ordn; de 10 part. 99999,-99989 999990%
Pos. Categoría:
4&ordn; de 10 part. 4,6 40%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
V13.014 m.00:12:2704:07 min/km153.014 m.00:12:2704:07 min/km 15
V26.028 m.00:25:1504:11 min/km153.014 m.00:12:4804:14 min/km
V39.042 m.00:38:1504:13 min/km133.014 m.00:13:0004:18 min/km 2
V412.056 m.00:50:5004:12 min/km123.014 m.00:12:3504:10 min/km 1
V515.070 m.01:06:4504:25 min/km163.014 m.00:15:5505:16 min/km 4
V618.084 m.01:23:3704:37 min/km193.014 m.00:16:5205:35 min/km 3
V721.098 m.01:41:0504:47 min/km263.014 m.00:17:2805:47 min/km 7
V824.112 m.01:58:4604:55 min/km333.014 m.00:17:4105:52 min/km 7
V927.126 m.02:15:5205:00 min/km363.014 m.00:17:0605:40 min/km 3
V1030.140 m.02:33:3405:05 min/km363.014 m.00:17:4205:52 min/km
V1133.154 m.02:51:0305:09 min/km363.014 m.00:17:2905:48 min/km
V1236.168 m.03:08:0105:11 min/km373.014 m.00:16:5805:37 min/km 1
V1339.182 m.03:26:5405:16 min/km393.014 m.00:18:5306:15 min/km 2
META42.195 m.03:46:2105:21 min/km393.013 m.00:19:2706:27 min/km

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]