XI Alcudia de Veo Trail AdvTrail45K
Participante:
- Dorsal:
- 20
- Nombre:
- ANDRES ORTI BUIG
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 45K-Absol M
- Club:
- MOVILCLIC TEAM MORELLA
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 08:23:27 / 08:23:27
- Ritmo:
- 11:59 min/km
- Pos. General:
- 56º de 80 part. 56,24 70%
- Pos. Sexo:
- 54º de 77 part. 54,23 70%
- Pos. Categoría:
- 17º de 21 part. 17,4 81%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo6K | 2.000 m. | 00:23:55 | 11:57 min/km | 42 | 2.000 m. | 00:23:55 | 11:57 min/km | 42 |
| Nevera9K | 9.200 m. | 01:35:15 | 10:21 min/km | 48 | 7.200 m. | 01:11:20 | 09:54 min/km | 6 |
| Pastor15K | 15.000 m. | 02:49:34 | 11:18 min/km | 53 | 5.800 m. | 01:14:19 | 12:48 min/km | 5 |
| Espadan18K | 18.200 m. | 03:21:26 | 11:04 min/km | 52 | 3.200 m. | 00:31:52 | 09:57 min/km | 1 |
| Nevera22K | 22.600 m. | 4.400 m. | 52 | |||||
| Fuente30K | 30.000 m. | 05:32:11 | 11:04 min/km | 51 | 7.400 m. | 05:32:11 | 44:53 min/km | 51 |
| Pastor33K | 33.000 m. | 06:11:23 | 11:15 min/km | 54 | 3.000 m. | 00:39:12 | 13:04 min/km | 3 |
| Espadan40K | 39.600 m. | 08:01:32 | 12:09 min/km | 56 | 6.600 m. | 01:50:09 | 16:41 min/km | 2 |
| META | 42.000 m. | 08:23:27 | 11:59 min/km | 56 | 2.400 m. | 00:21:55 | 09:07 min/km |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]