XIII Perimetral Aramón-Javalambre Perimetral 26K
Participante:
- Dorsal:
- 201
- Nombre:
- RAUL CAMPENY FABREGAT
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 26K-Master M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 05:10:33 / 05:10:33
- Ritmo:
- 11:56 min/km
- Pos. General:
- 22º de 67 part. 22,45 33%
- Pos. Sexo:
- 20º de 56 part. 20,36 36%
- Pos. Categoría:
- 2º de 11 part. 2,9 18%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapiaz | 6.100 m. | 01:00:44 | 09:57 min/km | 32 | 6.100 m. | 01:00:44 | 09:57 min/km | 32 |
| Canteras | 8.500 m. | 01:38:12 | 11:33 min/km | 32 | 2.400 m. | 00:37:28 | 15:36 min/km | |
| Ventisquero | 15.500 m. | 02:53:08 | 11:10 min/km | 28 | 7.000 m. | 01:14:56 | 10:42 min/km | 4 |
| Yeti | 24.300 m. | 8.800 m. | 28 | |||||
| META | 26.000 m. | 05:10:33 | 11:56 min/km | 23 | 1.700 m. | 05:10:33 | 02:40 min/km | 23 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]