XIII Perimetral Aramón-Javalambre Perimetral 26K
Participante:
- Dorsal:
- 223
- Nombre:
- DAVID JUAN ORIOLA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 26K-Senior M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 05:26:16 / 05:26:16
- Ritmo:
- 12:32 min/km
- Pos. General:
- 29º de 67 part. 29,38 43%
- Pos. Sexo:
- 25º de 56 part. 25,31 45%
- Pos. Categoría:
- 11º de 15 part. 11,4 73%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapiaz | 6.100 m. | 01:01:26 | 10:04 min/km | 29 | 6.100 m. | 01:01:26 | 10:04 min/km | 29 |
| Canteras | 8.500 m. | 01:39:41 | 11:43 min/km | 30 | 2.400 m. | 00:38:15 | 15:56 min/km | 1 |
| Ventisquero | 15.500 m. | 02:57:55 | 11:28 min/km | 30 | 7.000 m. | 01:18:14 | 11:10 min/km | |
| Yeti | 24.300 m. | 8.800 m. | 30 | |||||
| META | 26.000 m. | 05:26:16 | 12:32 min/km | 29 | 1.700 m. | 05:26:16 | 11:55 min/km | 29 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]