XV Cursa per Muntanya Vistabella 28K General
Participante:
- Dorsal:
- 138
- Nombre:
- DANIEL CENTELLES MARTINEZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 28K-Absol M
- Club:
- CA SPIRIDON
Resultados:
- Tiempo:
- 02:51:47
- Ritmo:
- 6:08 min/km
- Pos. General:
- 20º de 356 part. 20,336 6%
- Pos. Sexo:
- 20º de 286 part. 20,266 7%
- Pos. Categoría:
- 13º de 87 part. 13,74 15%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MasDeGual | 6.000 m. | 00:26:58 | 04:29 min/km | 30 | 6.000 m. | 00:26:58 | 04:29 min/km | 30 |
| CorralSec | 9.200 m. | 00:48:00 | 05:13 min/km | 20 | 3.200 m. | 00:21:02 | 06:34 min/km | 27 |
| SantJoan | 12.300 m. | 01:01:56 | 05:02 min/km | 19 | 3.100 m. | 00:13:56 | 04:29 min/km | 11 |
| Planas | 18.300 m. | 01:34:16 | 05:09 min/km | 18 | 6.000 m. | 00:32:20 | 05:23 min/km | 2 |
| Manzanares | 21.700 m. | 01:54:20 | 05:16 min/km | 20 | 3.400 m. | 00:20:04 | 05:54 min/km | 1 |
| Albages | 24.900 m. | 02:20:57 | 05:39 min/km | 18 | 3.200 m. | 00:26:37 | 08:19 min/km | |
| Calvario | 27.500 m. | 02:48:14 | 06:07 min/km | 20 | 2.600 m. | 00:27:17 | 10:29 min/km | |
| META | 28.000 m. | 02:51:47 | 06:08 min/km | 20 | 500 m. | 00:03:33 | 07:06 min/km | 2 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]