RUNÁTICA - XV Cursa per Muntanya Vistabella - Dorsal 370 - JOSE LUIS REULA LLOPIS

XV Cursa per Muntanya Vistabella 28K General

Participante:


Dorsal:
370
Nombre:
JOSE LUIS REULA LLOPIS
Sexo:
M
Categoría:
28K-Master M
Club:
RUNNING CABANES

Resultados:


Tiempo:
04:22:04
Ritmo:
9:21 min/km
Pos. General:
235º de 356 part. 235,121 66%
Pos. Sexo:
201º de 286 part. 201,85 70%
Pos. Categoría:
38º de 68 part. 38,30 56%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
MasDeGual6.000 m.00:35:0205:50 min/km1536.000 m.00:35:0205:50 min/km 153
CorralSec9.200 m.01:04:3607:01 min/km1543.200 m.00:29:3409:14 min/km 2
SantJoan12.300 m.01:26:5807:04 min/km1833.100 m.00:22:2207:12 min/km 30
Planas18.300 m.02:14:3107:21 min/km1876.000 m.00:47:3307:55 min/km 33
Manzanares21.700 m.02:44:4807:35 min/km1933.400 m.00:30:1708:54 min/km 10
Albages24.900 m.03:32:0308:30 min/km2203.200 m.00:47:1514:45 min/km 33
Calvario27.500 m.04:15:2909:17 min/km2312.600 m.00:43:2616:42 min/km 38
META28.000 m.04:22:0409:21 min/km235500 m.00:06:3513:10 min/km 15

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD RESULTADOS CIRCUITO

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]