XV Cursa per Muntanya Vistabella 28K General
Participante:
- Dorsal:
- 370
- Nombre:
- JOSE LUIS REULA LLOPIS
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 28K-Master M
- Club:
- RUNNING CABANES
Resultados:
- Tiempo:
- 04:22:04
- Ritmo:
- 9:21 min/km
- Pos. General:
- 235º de 356 part. 235,121 66%
- Pos. Sexo:
- 201º de 286 part. 201,85 70%
- Pos. Categoría:
- 38º de 68 part. 38,30 56%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MasDeGual | 6.000 m. | 00:35:02 | 05:50 min/km | 153 | 6.000 m. | 00:35:02 | 05:50 min/km | 153 |
| CorralSec | 9.200 m. | 01:04:36 | 07:01 min/km | 154 | 3.200 m. | 00:29:34 | 09:14 min/km | 2 |
| SantJoan | 12.300 m. | 01:26:58 | 07:04 min/km | 183 | 3.100 m. | 00:22:22 | 07:12 min/km | 30 |
| Planas | 18.300 m. | 02:14:31 | 07:21 min/km | 187 | 6.000 m. | 00:47:33 | 07:55 min/km | 33 |
| Manzanares | 21.700 m. | 02:44:48 | 07:35 min/km | 193 | 3.400 m. | 00:30:17 | 08:54 min/km | 10 |
| Albages | 24.900 m. | 03:32:03 | 08:30 min/km | 220 | 3.200 m. | 00:47:15 | 14:45 min/km | 33 |
| Calvario | 27.500 m. | 04:15:29 | 09:17 min/km | 231 | 2.600 m. | 00:43:26 | 16:42 min/km | 38 |
| META | 28.000 m. | 04:22:04 | 09:21 min/km | 235 | 500 m. | 00:06:35 | 13:10 min/km | 15 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]