XV Cursa per Muntanya Vistabella 10K Jovens
Participante:
- Dorsal:
- 503
- Nombre:
- NADIA SOTO PEREZ
- Sexo:
- F
- Categoría:
- 10K-Cadete F
- Club:
- CD LA VARA TRAIL CARAVACA
Resultados:
- Tiempo:
- 01:20:43
- Ritmo:
- 7:41 min/km
- Pos. General:
- 7ª de 14 part. 7,7 50%
- Pos. Sexo:
- 1ª de 3 part. 1,2 33%
- Pos. Categoría:
- 1ª de 3 part. 1,2 33%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementerio | 500 m. | 00:01:44 | 03:28 min/km | 8 | 500 m. | 00:01:44 | 03:28 min/km | 8 |
| Manzanares | 4.200 m. | 00:21:29 | 05:06 min/km | 8 | 3.700 m. | 00:19:45 | 05:20 min/km | |
| Albages | 7.400 m. | 00:50:19 | 06:47 min/km | 8 | 3.200 m. | 00:28:50 | 09:00 min/km | |
| Calvario | 10.000 m. | 01:17:46 | 07:46 min/km | 7 | 2.600 m. | 00:27:27 | 10:33 min/km | 1 |
| META | 10.500 m. | 01:20:43 | 07:41 min/km | 7 | 500 m. | 00:02:57 | 05:54 min/km |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]