XVI Cursa per Muntanya Vistabella 28K General
Participante:
- Dorsal:
- 2
- Nombre:
- YOEL DE PAZ BAEZA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 28K-Absol M
- Club:
- WILD TRAIL PROJECT
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 02:53:46 / 02:53:46
- Ritmo:
- 6:12 min/km
- Pos. General:
- 29º de 441 part. 29,412 7%
- Pos. Sexo:
- 28º de 353 part. 28,325 8%
- Pos. Categoría:
- 17º de 113 part. 17,96 15%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementerio | 500 m. | 00:01:37 | 03:14 min/km | 4 | 500 m. | 00:01:37 | 03:14 min/km | 4 |
| MasDeGual | 6.000 m. | 00:23:12 | 03:52 min/km | 3 | 5.500 m. | 00:21:35 | 03:55 min/km | 1 |
| CorralSec | 9.200 m. | 00:41:32 | 04:30 min/km | 3 | 3.200 m. | 00:18:20 | 05:43 min/km | |
| SantJoan | 12.300 m. | 00:54:26 | 04:25 min/km | 3 | 3.100 m. | 00:12:54 | 04:09 min/km | |
| Planas | 18.300 m. | 01:23:30 | 04:33 min/km | 3 | 6.000 m. | 00:29:04 | 04:50 min/km | |
| Manzanares | 21.700 m. | 01:54:33 | 05:16 min/km | 26 | 3.400 m. | 00:31:03 | 09:07 min/km | 23 |
| Albages | 24.900 m. | 02:22:25 | 05:43 min/km | 28 | 3.200 m. | 00:27:52 | 08:42 min/km | 2 |
| Calvario | 27.500 m. | 02:50:01 | 06:10 min/km | 29 | 2.600 m. | 00:27:36 | 10:36 min/km | 1 |
| META | 28.000 m. | 02:53:46 | 06:12 min/km | 29 | 500 m. | 00:03:45 | 07:30 min/km |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]