RUNÁTICA - XVI Cursa per Muntanya Vistabella - Dorsal 248 - JUAN MIGUEL ESPAÑA SALVADO

XVI Cursa per Muntanya Vistabella 28K General

Participante:


Dorsal:
248
Nombre:
JUAN MIGUEL ESPAÑA SALVADO
Sexo:
M
Categoría:
28K-Master M
Club:
CLUB TRIATLO BASILISCUS

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
04:22:14 / 04:21:29
Ritmo:
9:21 min/km
Pos. General:
276º de 441 part. 276,165 63%
Pos. Sexo:
239º de 353 part. 239,114 68%
Pos. Categoría:
44º de 94 part. 44,50 47%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
Cementerio500 m.00:03:2506:50 min/km313500 m.00:03:2506:50 min/km 313
MasDeGual6.000 m.00:37:0406:10 min/km2505.500 m.00:33:3906:07 min/km 63
CorralSec9.200 m.01:07:1107:18 min/km2513.200 m.00:30:0709:24 min/km 1
SantJoan12.300 m.01:29:2007:15 min/km2673.100 m.00:22:0907:08 min/km 16
Planas18.300 m.02:18:3907:34 min/km2726.000 m.00:49:1908:13 min/km 5
Manzanares21.700 m.02:47:5407:44 min/km2613.400 m.00:29:1508:36 min/km 11
Albages24.900 m.03:34:0508:35 min/km2693.200 m.00:46:1114:25 min/km 8
Calvario27.500 m.04:16:5909:20 min/km2752.600 m.00:42:5416:30 min/km 6
META28.000 m.04:22:1409:21 min/km283500 m.00:05:1510:30 min/km 8

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD RESULTADOS CIRCUITO

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]