XVI Cursa per Muntanya Vistabella 28K General
Participante:
- Dorsal:
- 32
- Nombre:
- FRANCESC CABRERO BOLOS
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 28K-Absol M
- Club:
- MUR I CASTELL-TUGA
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 02:29:42 / 02:29:42
- Ritmo:
- 5:20 min/km
- Pos. General:
- 2º de 441 part. 2,439 0%
- Pos. Sexo:
- 2º de 353 part. 2,351 1%
- Pos. Categoría:
- 2º de 113 part. 2,111 2%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementerio | 500 m. | 00:01:36 | 03:12 min/km | 2 | 500 m. | 00:01:36 | 03:12 min/km | 2 |
| MasDeGual | 6.000 m. | 00:23:10 | 03:51 min/km | 2 | 5.500 m. | 00:21:34 | 03:55 min/km | |
| CorralSec | 9.200 m. | 00:41:36 | 04:31 min/km | 4 | 3.200 m. | 00:18:26 | 05:45 min/km | 2 |
| SantJoan | 12.300 m. | 00:53:43 | 04:22 min/km | 2 | 3.100 m. | 00:12:07 | 03:54 min/km | 2 |
| Planas | 18.300 m. | 01:21:59 | 04:28 min/km | 2 | 6.000 m. | 00:28:16 | 04:42 min/km | |
| Manzanares | 21.700 m. | 01:39:38 | 04:35 min/km | 1 | 3.400 m. | 00:17:39 | 05:11 min/km | 1 |
| Albages | 24.900 m. | 02:03:30 | 04:57 min/km | 2 | 3.200 m. | 00:23:52 | 07:27 min/km | 1 |
| Calvario | 27.500 m. | 02:26:03 | 05:18 min/km | 2 | 2.600 m. | 00:22:33 | 08:40 min/km | |
| META | 28.000 m. | 02:29:42 | 05:20 min/km | 2 | 500 m. | 00:03:39 | 07:18 min/km |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]