RUNÁTICA - XVI Cursa per Muntanya Vistabella - Dorsal 385 - VICENTE LLORENS MONTAÑES

XVI Cursa per Muntanya Vistabella 28K General

Participante:


Dorsal:
385
Nombre:
VICENTE LLORENS MONTAÑES
Sexo:
M
Categoría:
28K-Master M
Club:
RUN ADDICTION

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
04:21:05 / 04:20:31
Ritmo:
9:19 min/km
Pos. General:
271º de 441 part. 271,170 61%
Pos. Sexo:
236º de 353 part. 236,117 67%
Pos. Categoría:
42º de 94 part. 42,52 45%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
Cementerio500 m.00:03:2306:46 min/km307500 m.00:03:2306:46 min/km 307
MasDeGual6.000 m.00:39:1306:32 min/km3045.500 m.00:35:5006:30 min/km 3
CorralSec9.200 m.01:09:3607:33 min/km2983.200 m.00:30:2309:29 min/km 6
SantJoan12.300 m.01:32:0207:28 min/km2993.100 m.00:22:2607:14 min/km 1
Planas18.300 m.02:22:0907:46 min/km2916.000 m.00:50:0708:21 min/km 8
Manzanares21.700 m.02:52:0607:55 min/km2833.400 m.00:29:5708:48 min/km 8
Albages24.900 m.03:32:5008:32 min/km2643.200 m.00:40:4412:43 min/km 19
Calvario27.500 m.04:15:0309:16 min/km2692.600 m.00:42:1316:14 min/km 5
META28.000 m.04:21:0509:19 min/km278500 m.00:06:0212:04 min/km 9

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD RESULTADOS CIRCUITO

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]