RUNÁTICA - XVI Cursa per Muntanya Vistabella - Dorsal 455 - JUAN CASANOVA SUAREZ

XVI Cursa per Muntanya Vistabella 28K General

Participante:


Dorsal:
455
Nombre:
JUAN CASANOVA SUAREZ
Sexo:
M
Categoría:
28K-Veter M
Club:
INDEPENDIENTE

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
03:49:12 / 03:48:57
Ritmo:
8:11 min/km
Pos. General:
152º de 441 part. 152,289 34%
Pos. Sexo:
136º de 353 part. 136,217 39%
Pos. Categoría:
43º de 138 part. 43,95 31%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
Cementerio500 m.00:02:5105:42 min/km179500 m.00:02:5105:42 min/km 179
MasDeGual6.000 m.00:35:0405:50 min/km1875.500 m.00:32:1305:51 min/km 8
CorralSec9.200 m.01:03:3506:54 min/km1833.200 m.00:28:3108:54 min/km 4
SantJoan12.300 m.01:22:4106:43 min/km1773.100 m.00:19:0606:09 min/km 6
Planas18.300 m.02:05:4106:52 min/km1706.000 m.00:43:0007:10 min/km 7
Manzanares21.700 m.02:33:0307:03 min/km1713.400 m.00:27:2208:02 min/km 1
Albages24.900 m.03:10:2907:38 min/km1583.200 m.00:37:2611:41 min/km 13
Calvario27.500 m.03:44:3808:10 min/km1532.600 m.00:34:0913:08 min/km 5
META28.000 m.03:49:1208:11 min/km152500 m.00:04:3409:08 min/km 1

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD RESULTADOS CIRCUITO

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]