RUNÁTICA - XVI Cursa per Muntanya Vistabella - Dorsal 511 - GUILLERMO ALBIOL FORES

XVI Cursa per Muntanya Vistabella 28K General

Participante:


Dorsal:
511
Nombre:
GUILLERMO ALBIOL FORES
Sexo:
M
Categoría:
28K-Master M
Club:
INDEPENDIENTE

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
05:24:19 / 05:23:38
Ritmo:
11:34 min/km
Pos. General:
395º de 441 part. 395,46 90%
Pos. Sexo:
326º de 353 part. 326,27 92%
Pos. Categoría:
86º de 94 part. 86,8 91%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
Cementerio500 m.00:03:4707:34 min/km383500 m.00:03:4707:34 min/km 383
MasDeGual6.000 m.00:47:4707:57 min/km4215.500 m.00:44:0008:00 min/km 38
CorralSec9.200 m.01:26:1109:22 min/km4233.200 m.00:38:2412:00 min/km 2
SantJoan12.300 m.01:57:4409:34 min/km4243.100 m.00:31:3310:10 min/km 1
Planas18.300 m.02:58:0009:43 min/km4116.000 m.01:00:1610:02 min/km 13
Manzanares21.700 m.03:34:0809:52 min/km4083.400 m.00:36:0810:37 min/km 3
Albages24.900 m.04:27:2310:44 min/km3963.200 m.00:53:1516:38 min/km 12
Calvario27.500 m.05:16:5711:31 min/km3942.600 m.00:49:3419:03 min/km 2
META28.000 m.05:24:1911:34 min/km402500 m.00:07:2214:44 min/km 8

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD RESULTADOS CIRCUITO

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]