XVI Cursa per Muntanya Vistabella 10K Jovens
Participante:
- Dorsal:
- 710
- Nombre:
- TONI GIL ESCORIHUELA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 10K-Joven M
- Club:
- INDEPENDIENTE
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 01:20:23 / 01:20:23
- Ritmo:
- 7:39 min/km
- Pos. General:
- 2º de 13 part. 2,11 15%
- Pos. Sexo:
- 2º de 9 part. 2,7 22%
- Pos. Categoría:
- 2º de 9 part. 2,7 22%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementerio | 500 m. | 00:01:46 | 03:32 min/km | 8 | 500 m. | 00:01:46 | 03:32 min/km | 8 |
| Manzanares | 4.200 m. | 00:20:33 | 04:53 min/km | 2 | 3.700 m. | 00:18:47 | 05:04 min/km | 6 |
| Albages | 7.400 m. | 00:48:42 | 06:34 min/km | 2 | 3.200 m. | 00:28:09 | 08:47 min/km | |
| Calvario | 10.000 m. | 01:16:44 | 07:40 min/km | 2 | 2.600 m. | 00:28:02 | 10:46 min/km | |
| META | 10.500 m. | 01:20:23 | 07:39 min/km | 2 | 500 m. | 00:03:39 | 07:18 min/km |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]