| 545 | ABARGUES CASANOVA | SERGIO | M | 25K-Veter M | +QUEKMS | Marxa a Peu 25K | |
| 1144 | ADELANTADO FERNANDEZ | ALICIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 319 | ADELL | RAUL | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 268 | ADELL ALBALAT | CRISTOBAL | M | 25K-Veter M | CM VISTABELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 232 | ADELL ALBALAT | AMPARO | F | 25K-Veter F | CM DESNIVELL | Marxa a Peu 25K | |
| 1135 | ADELL FIGOLS | HUGO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 625 | ADELL TENA | CANDELA | F | 11K-Joves F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K Jovens | |
| 336 | AGUILAR GASULLA | MARC | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1174 | AGUILAR LLOBET | ROSA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1028 | AGUILAR MIRO | ESTEL | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 128 | AGUILAR NACHER | DAVID | M | 25K-Master M | CD JABATOS TRAIL TEAM | Marxa a Peu 25K | |
| 277 | AGUILAR ORTI | DIEGO | M | 25K-Veter M | DENES DE MORELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 475 | AGUILAR ORTI | DANI | M | 25K-Absol M | MOVILCLIC TEAM MORELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 223 | AGUT ESCRIG | JOSE LUIS | M | 25K-Veter M | CM AT-ZENET | Marxa a Peu 25K | |
| 87 | ALBA LOPEZ | FRANCISCA | F | 25K-Master F | AMICS DEL TERMET | Marxa a Peu 25K | |
| 1129 | ALBALAT FERRANDO | ENCARNA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 375 | ALBALATE GALLEN | MARCOS | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 21 | ALBELLA BELLES | XIMO | M | 25K-Veter M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa a Peu 25K | |
| 458 | ALBERT | ALVARO | M | 25K-Master M | LES COVES DE VINROMA | Marxa a Peu 25K | |
| 861 | ALBERT | VICENT | M | Marxa M | ATMOSFERA SPORT RUNNING | Marxa 11K General | |
| 840 | ALBERT BOU | SILVIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 35 | ALBERT GARCIA | JOSEFINA | F | 25K-Master F | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa a Peu 25K | |
| 10 | ALBERT RABAZA | CRISTINA | F | 25K-Absol F | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa a Peu 25K | |
| 797 | ALBERT RABAZA | RAUL | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 230 | ALBERT RIBES | RAMON ALEXIS | M | 25K-Master M | CM CASTELLET LES USERES | Marxa a Peu 25K | |
| 1164 | ALBERT VALLES | M LOURDES | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 438 | ALBIOL FORES | GUILLERMO | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 218 | ALCAZAR SEGARRA | ANTONIO | M | 25K-Veter M | CLUB TRIATLO VINAROS | Marxa a Peu 25K | |
| 998 | ALCON BENAGES | BLANCA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 50 | ALEMAN ANDRES | ALBA | F | 25K-Absol F | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1084 | ALEMANY COMPTE | PATRICIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 300 | ALFANJARIN MONFORT | IRENE | F | 25K-Absol F | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | Marxa a Peu 25K | |
| 369 | ALFARA CAPARROS | JOSEP | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1056 | ALFARO BIEDMA | MAYTE | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 161 | ALFIERI | ALBA | F | 25K-Absol F | CEM COSTUR | Marxa a Peu 25K | |
| 463 | ALGARRA PERALES | CARLOS | M | 25K-Veter M | MASUSTAS TEAM | Marxa a Peu 25K | |
| 983 | ALMAGRO CASTELLET | ALICIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 525 | ALMELA MUÑOZ | MARC | M | 25K-Absol M | XAFARROQUES | Marxa a Peu 25K | |
| 788 | ALTABA MARIN | MARIA ANGELES | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 995 | ALTABA TENA | NOELIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1073 | ALTABA TENA | VANESSA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 866 | ALVARADO CASTELLO | EMILIA | F | Marxa F | CC XERACO | Marxa 11K General | |
| 97 | ALVAREZ | XOSE | M | 25K-Master M | BENICASSIM SKY RUNNERS | Marxa a Peu 25K | |
| 486 | ALVAREZ HERNANDEZ | MARCOS J. | M | 25K-Veter M | ORPESACORRE | Marxa a Peu 25K | |
| 391 | AMAT DIAGO | VANESSA | F | 25K-Veter F | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1025 | AMELA FELIPE | SHEILA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 620 | AMELA OBRERO | MARA | F | 11K-Joves F | CM VISTABELLA | Marxa 11K Jovens | |
| 1152 | ANDRES BALAGUET | JORDI | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1139 | ANDRES CAMAÑES | ROSA MARIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 14 | ANDRES FALCO | PABLO | M | 25K-Absol M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa a Peu 25K | |
| 801 | ANDRES IBAÑEZ | MARIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 743 | ANDRES MONFORT | FERNANDA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 730 | ANDRES MONFORT | ENRIQUE | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 758 | ANDRES PRATS | SERGI | M | Marxa M | L'ARTIGA | Marxa 11K General | |
| 611 | ANDRES TENA | HECTOR | M | 11K-Joves M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa 11K Jovens | |
| 479 | ANDREU ESTEVE | JAVIER | M | 25K-Veter M | ORPESA L'ATALL | Marxa a Peu 25K | |
| 509 | ANGEL PARDO | FERNANDO | M | 25K-Veter M | TIRIG TEAM | Marxa a Peu 25K | |
| 384 | ANGLES ANGLES | FRANCISCO JAVIER | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1071 | APARICI MONFORT | EDUARDO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 146 | APARICI ORTIZ | PABLO | M | 25K-Absol M | CEM ALT MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 1005 | ARAGO ALBALAT | ALBA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 348 | ARAGON RENAU | DAVID | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 644 | ARAGUES CORRIOL | VICTOR | M | 11K-Joves M | TRAGAMILLAS | Marxa 11K Jovens | |
| 395 | ARANDA HERRANZ | ADRIAN | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 970 | ARASA | IRENE | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1044 | ARASA APARICI | JORGE | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 515 | ARBONA PEREZ | BIENVENIDO | M | 25K-Veter M | TRAIL XOCAINET | Marxa a Peu 25K | |
| 1017 | ARNAU MOLINA | VICENTE | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 424 | ARNAU TENA | JUANAN | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 524 | ARRUFAT ADELL | VICTOR | M | 25K-Absol M | XAFARROQUES | Marxa a Peu 25K | |
| 1112 | ARTOLA RIPOLLES | LUIS | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 94 | ATINAR TIBARY | NAIMA | F | 25K-Master F | ATMOSFERA SPORT RUNNING | Marxa a Peu 25K | |
| 215 | AULET HENS | JOSE MARIA | M | 25K-Veter M | CLUB TRIATLO DAVIMA | Marxa a Peu 25K | |
| 1000 | AVILA ESPINOSA | MELANI | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1203 | AYALA IRANZO | ADRIAN | M | Marxa M | PATERNA RUNNERS CLUB | Marxa 11K General | |
| 351 | AYORA PORCAR | MANEL | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1165 | AZNAR ALTABA | TERESA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1156 | AZNAR HIDALGO | SUSANA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 177 | BACA ESBRI | RAMON | M | 25K-Master M | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 257 | BACHERO VALERO | VERONICA | F | 25K-Veter F | CM VILAFAMES | Marxa a Peu 25K | |
| 1143 | BADAL COLOM | MARTA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 227 | BADAL MONTERDE | EVA | F | 25K-Absol F | CM BENASSAL | Marxa a Peu 25K | |
| 766 | BADAL PITARCH | GUILLERMINA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 361 | BADAL QUEROL | ESTEBAN | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 160 | BADAL SIMO | ANA | F | 25K-Master F | CEM ALT MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 296 | BADENES GARCIA | CRISTOBAL | M | 25K-Master M | E-TORTUGAS MTB | Marxa a Peu 25K | |
| 220 | BAGAN GIMENO | CARLOS | M | 25K-Master M | CLUB TRIATLON CASTELLON | Marxa a Peu 25K | |
| 137 | BAILACH SANDIEGO | GERARD | M | 25K-Absol M | CEA BETERA | Marxa a Peu 25K | |
| 236 | BALAGUER BLASCO | CRISTIAN | M | 25K-Absol M | CM LA PEDRERA | Marxa a Peu 25K | |
| 373 | BALAGUER BLASCO | CARLOS | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 273 | BALAGUER CHULVI | SALVADOR | M | 25K-Master M | COCA FULLA | Marxa a Peu 25K | |
| 1161 | BALAGUER SOLA | GERMAN | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 228 | BALAU BALAU | ADRIAN CALIN | M | 25K-Master M | CM CAMPO BASE ONDA | Marxa a Peu 25K | |
| 934 | BALBOA CERVERA | JAVIER | M | Marxa M | ENTRENOS D'AMAGAT | Marxa 11K General | |
| 164 | BALLESTER CARDONA | GERARD | M | 25K-Prom M | CIUDAD DEL CICLISMO | Marxa a Peu 25K | |
| 470 | BALTANAS LATASA | CARLOS | M | 25K-Master M | MIM (MARATO I MITJA) | Marxa a Peu 25K | |
| 1159 | BANICA | MARIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 972 | BARBERA DOMINGO | JAUME | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1066 | BARBERA PONS | PATRICIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 901 | BARRACHINA BARREDA | ALICIA | F | Marxa F | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Marxa 11K General | |
| 147 | BARRACHINA BELLMUNT | IVAN | M | 25K-Absol M | CEM ALT MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 313 | BARRAZA SERRA | HECTOR | M | 25K-Prom M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 961 | BARREDA ALEMANY | GALA | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1153 | BARREDA BARREDA | DIEGO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1110 | BARREDA CARDONA | DAVID ABEL | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 483 | BARREDA CUEVA | ESTEBAN | M | 25K-Veter M | ORPESACORRE | Marxa a Peu 25K | |
| 1030 | BARREDA FERRANDO | MARI | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 957 | BARREDA MARIN | EVA | F | Marxa F | ESPEMO | Marxa 11K General | |
| 381 | BARREDA MONFORT | AGUSTIN | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 363 | BARREDA MONFORT | CARLOS | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 942 | BARRUGUER PERIS | RUBEN | M | Marxa M | EPIC TRAIL | Marxa 11K General | |
| 1107 | BELLES | SONIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 752 | BELLES ANDRES | JOSE ENRIQUE | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 339 | BELLES BELLES | VICENT | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 353 | BELLES BELLES | JOAN | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 822 | BELLES DOMINGO | MIRIAM | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 492 | BELLES VERDOY | VICTOR | M | 25K-Absol M | RABOSA POBLA | Marxa a Peu 25K | |
| 992 | BELLIDO PRADES | EDUARD | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 905 | BELLMUNT | ELENA | F | Marxa F | CLUB TRIATLO VINAROS | Marxa 11K General | |
| 980 | BELLMUNT BERNAT | ALBERT | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 785 | BELLMUNT BESER | CESAR | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 379 | BELLMUNT FOLCH | ENRIQUE | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 701 | BELLMUNT MONFORT | BORJA | M | Marxa M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa 11K General | |
| 626 | BELTRAN | IZAN | M | 11K-Joves M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K Jovens | |
| 542 | BELTRAN FERRE | JOSEP | M | 25K-Veter M | +QUEKMS | Marxa a Peu 25K | |
| 158 | BELTRAN GARCIA | XIMO | M | 25K-Master M | CEM ALT MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 222 | BELTRAN GARCIA | JOSEDE | M | 25K-Veter M | CM ALT MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 652 | BELTRAN IBAÑEZ | LUCIA | F | 11K-Joves F | TRITRAIL | Marxa 11K Jovens | |
| 647 | BELTRAN IBAÑEZ | MARIA | F | 11K-Joves F | TRITRAIL | Marxa 11K Jovens | |
| 78 | BELTRAN PELLICER | DAVID | M | 25K-Absol M | AM EL TURMELL XERT | Marxa a Peu 25K | |
| 639 | BELTRAN PESUDO | MARTA | F | 11K-Joves F | PLAYAS DE CASTELLON | Marxa 11K Jovens | |
| 179 | BELTRAN PUIG | VICTOR | M | 25K-Master M | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 77 | BELTRAN SEGARRA | GUILLEM | M | 25K-Absol M | AM EL TURMELL XERT | Marxa a Peu 25K | |
| 107 | BELTRAN TORIBIO | JORGE | M | 25K-Absol M | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Marxa a Peu 25K | |
| 469 | BENEDITO PRADES | LUIS | M | 25K-Master M | MIM (MARATO I MITJA) | Marxa a Peu 25K | |
| 522 | BENITEZ MENA | DIEGO | M | 25K-Absol M | VITAMINA D SOLIMUNTANYA | Marxa a Peu 25K | |
| 418 | BENITO MONTELL | MIGUEL | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 902 | BENSAC | BEGO | F | Marxa F | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Marxa 11K General | |
| 946 | BERBEL | ARIADNA M | F | Marxa F | EPIC TRAIL | Marxa 11K General | |
| 649 | BERNAD CABALLERO | LUCIA | F | 11K-Joves F | TRITRAIL | Marxa 11K Jovens | |
| 6 | BERNAD LOPEZ | PABLO | M | 25K-Absol M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa a Peu 25K | |
| 924 | BERNAL BERNAT | MARIA | F | Marxa F | CM VISTABELLA | Marxa 11K General | |
| 966 | BESO BARREDA | MAR | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 101 | BLANCH NICOLAU | DANIEL | M | 25K-Absol M | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Marxa a Peu 25K | |
| 903 | BLASCO | ESTEVE | M | Marxa M | CLUB TRIATLO BASILISCUS | Marxa 11K General | |
| 100 | BLASCO BALDAYO | RAUL | M | 25K-Absol M | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Marxa a Peu 25K | |
| 1204 | BLASCO GRACIA | SARA | F | Marxa F | PISTEROS TERUEL | Marxa 11K General | |
| 258 | BLASCO VALERO | ISAAC | M | 25K-Veter M | CM VILAFAMES | Marxa a Peu 25K | |
| 484 | BLAZQUEZ ALLENDE | LORENZO | M | 25K-Veter M | ORPESACORRE | Marxa a Peu 25K | |
| 808 | BLAZQUEZ FAUSTO | INMA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 389 | BLAZQUEZ SANCHEZ | ABEL | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 707 | BLAZQUEZ TENA | LAURA | F | Marxa F | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa 11K General | |
| 945 | BODI COMINS | JAUME | M | Marxa M | EPIC TRAIL | Marxa 11K General | |
| 879 | BOFI ALVARADO | JOANA | F | Marxa F | CLUB MUNTANYER XERACO | Marxa 11K General | |
| 878 | BOFI CERVERA | ENRIC | M | Marxa M | CLUB MUNTANYER XERACO | Marxa 11K General | |
| 1199 | BOJADOS GOMEZ | ANA | F | Marxa F | ORPESACORRE | Marxa 11K General | |
| 884 | BOLLAIN GARCIA | JUAN CARLOS | M | Marxa M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Marxa 11K General | |
| 975 | BONET PITARCH | GABRIEL | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 987 | BONO MESTRE | CRISTINA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1026 | BONO MESTRE | LUCIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 527 | BONO QUEROL | IVAN | M | 25K-Veter M | XAFARROQUES | Marxa a Peu 25K | |
| 847 | BORDAS TENA | ANA MARIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 837 | BORDAS TENA | ARANTXA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1191 | BORRAS CARCELLER | M ANGELES | F | Marxa F | LA ROCA PARDA | Marxa 11K General | |
| 452 | BORRAS FERRER | SERGI | M | 25K-Veter M | LA ROCA PARDA | Marxa a Peu 25K | |
| 4 | BORRAS FORES | MARC | M | 25K-Prom M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa a Peu 25K | |
| 843 | BORRAS FORES | LIDIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 888 | BORT BELLES | MIREIA | F | Marxa F | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Marxa 11K General | |
| 327 | BORT SAURA | SAUL | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1072 | BRANCHAT ALBERICH | MERCHE | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 521 | BRAUER ESTEVE | LARA | F | 25K-Absol F | VITAMINA D SOLIMUNTANYA | Marxa a Peu 25K | |
| 1225 | BRAUER ESTEVE | NEREA | F | Marxa F | VITAMINA D SOLIMUNTANYA | Marxa 11K General | |
| 536 | BRETO PARIS | GREGORIO | M | 25K-Master M | XIRUCA BENICARLO | Marxa a Peu 25K | |
| 253 | BRINES | EDGAR | M | 25K-Absol M | CM SERRA DE LES RABOSES | Marxa a Peu 25K | |
| 939 | BROCH GARCIA | GLORIA | F | Marxa F | EPIC TRAIL | Marxa 11K General | |
| 922 | BRONCHUD CLIMENT | ARACELI | F | Marxa F | CM VILAFAMES | Marxa 11K General | |
| 493 | BUENO ESPINAL | EDUARDO | M | 25K-Absol M | RUN & FRIENDS | Marxa a Peu 25K | |
| 956 | BUIG SALVADOR | BLAS | M | Marxa M | ESPEMO | Marxa 11K General | |
| 955 | BUJ CARCELLER | LARA | F | Marxa F | ESPEMO | Marxa 11K General | |
| 959 | BURDEOS MATEU | AITANA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1124 | BURDEOS PALAU | JOSE MARIA | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 462 | BURDUJA | ANDREI ALEXANDRU | M | 25K-Absol M | MARGALLO TEAM | Marxa a Peu 25K | |
| 862 | BURGOS JAIME | ESTEFANIA | F | Marxa F | BEST OF YOU - 3PW ALMASSORA | Marxa 11K General | |
| 714 | BURLACU | PETRU | M | Marxa M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa 11K General | |
| 81 | CABALLER CERVERA | OSCAR | M | 25K-Absol M | AM EL TURMELL XERT | Marxa a Peu 25K | |
| 1021 | CABALLERO SABATER | JAVI | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 454 | CABEDO RUIZ | JUAN JAVIER | M | 25K-Master M | LABRUIXETA | Marxa a Peu 25K | |
| 495 | CABEZA CASTRO | ISRAEL | M | 25K-Veter M | RUN ADDICTION | Marxa a Peu 25K | |
| 192 | CABRERO COMPANY | JAVIER | M | 25K-Absol M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Marxa a Peu 25K | |
| 89 | CALLAU ALEDON | MANUEL | M | 25K-Veter M | AMICS VOLTA AL TERME FONDEGUILLA | Marxa a Peu 25K | |
| 612 | CALLAU AYLLON | ALAN | M | 11K-Joves M | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | Marxa 11K Jovens | |
| 1007 | CALPE BLASCO | ANDRES | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 126 | CALVO MARTINEZ | DARIO | M | 25K-Master M | CD JABATOS TRAIL TEAM | Marxa a Peu 25K | |
| 34 | CAMAÑEZ SANGUESA | JUAN CARLOS | M | 25K-Master M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa a Peu 25K | |
| 338 | CAMIOLS ALCALDE | JAIME | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 526 | CAMPOS ROGER | SERGIO | M | 25K-Absol M | XAFARROQUES | Marxa a Peu 25K | |
| 461 | CAMPOS ZURANO | SANTIAGO | M | 25K-Veter M | L'ULTIM PAGA | Marxa a Peu 25K | |
| 1184 | CAÑIZARES COMINO | MARIA DEL MAR | F | Marxa F | KILIAN MINGUET | Marxa 11K General | |
| 523 | CANTAVELLA RAMBLA | VICENT | M | 25K-Master M | VITAMINA D SOLIMUNTANYA | Marxa a Peu 25K | |
| 263 | CANTAVELLA REDON | AIXA | F | 25K-Absol F | CM VISTABELLA | Marxa a Peu 25K | |
| 316 | CAPAFONS AGUILELLA | MIQUEL | M | 25K-Prom M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 943 | CAPDEVILA FERNANDEZ | MIKEL | M | Marxa M | EPIC TRAIL | Marxa 11K General | |
| 205 | CAPDEVILA NARVAEZ | ALBERTO | M | 25K-Veter M | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Marxa a Peu 25K | |
| 896 | CAPDEVILA NARVAEZ | ALEJANDRO | M | Marxa M | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Marxa 11K General | |
| 1092 | CAPELLA GUINOT | TERESA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 627 | CAPSIR BELTRAN | MARTI | M | 11K-Joves M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K Jovens | |
| 511 | CARA | JOSE ANTONIO | M | 25K-Master M | TORTUGUITAS TRAIL RUNNING | Marxa a Peu 25K | |
| 528 | CARBO DOLZ | FCO-JOSE | M | 25K-Veter M | XAFARROQUES | Marxa a Peu 25K | |
| 872 | CARBO QUEROL | ISMAEL | M | Marxa M | CE RUBI | Marxa 11K General | |
| 1029 | CARBONELL RUIZ | MARIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 433 | CARBONELL USO | JUANMA | M | 25K-Master M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 1134 | CARCELLER | ALICIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1148 | CARCELLER EJARQUE | ROBERTO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 1201 | CARCELLER SORIANO | FRANCESC | M | Marxa M | PANDEROLA'S TRAIL TEAM | Marxa 11K General | |
| 541 | CARDONA SEGURA | RAQUEL | F | 25K-Absol F | +QUEKMS | Marxa a Peu 25K | |
| 1217 | CARDOSA NOVA | JUANA | F | Marxa F | SANITARIAS TEAM | Marxa 11K General | |
| 880 | CARO RIERA | LORENA | F | Marxa F | CLUB MUNTANYER XERACO | Marxa 11K General | |
| 382 | CARRILLO SANCHO | FRANCESC | M | 25K-Veter M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 345 | CARVAJAL GARCIA-AZNAR | JOSE MARIA | M | 25K-Absol M | INDEPENDIENTE | Marxa a Peu 25K | |
| 856 | CASANOVA ESCORIHUELA | SERGI | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 20 | CASANOVA MONFORT | JAIME | M | 25K-Veter M | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | Marxa a Peu 25K | |
| 289 | CASANOVA SALES | ALEX | M | 25K-Absol M | ESENCIARUN | Marxa a Peu 25K | |
| 875 | CASCANT LOPEZ | EMMA | F | Marxa F | CEM LES LLEBRES DE MURO | Marxa 11K General | |
| 778 | CASELLES | EMPAR | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 809 | CASES FERRE | SUSANNA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 954 | CASTEL CONESA | ELENA | F | Marxa F | ESPEMO | Marxa 11K General | |
| 1163 | CASTEL GASCON | NEMESIO | M | Marxa M | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 69 | CASTEL MALLEN | GERMAN | M | 25K-Absol M | AD MAESTRAZGO | Marxa a Peu 25K | |
| 969 | CASTEL MALLEN | NATALIA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 148 | CASTELLA CAPSIR | MIRIAM | F | 25K-Absol F | CEM ALT MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 885 | CASTELLET AMELA | JAVIER | M | Marxa M | CLUB RUNNING CABANES | Marxa 11K General | |
| 1102 | CASTILLA | MARY LUZ | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 533 | CASTILLO BARRERA | MIRIAM | F | 25K-Absol F | XIBECA TRAIL | Marxa a Peu 25K | |
| 754 | CASTILLO GIL | CONSUELO | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 915 | CASTILLO MALLASEN | NURIA | F | Marxa F | CM VILAFAMES | Marxa 11K General | |
| 899 | CEBRIAN NEBOT | FRANCISCO | M | Marxa M | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Marxa 11K General | |
| 447 | CELMA ORTIZ | ESTHER | F | 25K-Absol F | LA ROCA PARDA | Marxa a Peu 25K | |
| 1187 | CELMA ORTIZ | HECTOR | M | Marxa M | LA ROCA PARDA | Marxa 11K General | |
| 490 | CENTELLES MARIN | ABEL | M | 25K-Veter M | RABOSA | Marxa a Peu 25K | |
| 175 | CERVERA | JAIME | M | 25K-Master M | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | Marxa a Peu 25K | |
| 1006 | CERVERA MIR | MIRELLA | F | Marxa F | INDEPENDIENTE | Marxa 11K General | |
| 254 | CERVERO SALES | JORDI | M | 25K-Absol M | CM VILAFAMES | Marxa a Peu 25K | |
| 133 | CERVILLA FIEL | FRANCISCO JOE | M | 25K-Master M | CE REFALGARI | Marxa a Peu 25K | |
| 85 | CHACON GARCIA | PABLO | M | 25K-Absol M | AMICS DEL TERMET | Marxa a Peu 25K | |
| 889 | CHILLIDA ZARAGOZA | LLEDO | F | Marxa F | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | Marxa 11K General | |
