RUNÁTICA - XVII Cursa per Muntanya Vistabella - Dorsal 181 - FERNANDO COLOMER ALCON

XVII Cursa per Muntanya Vistabella 28K General

Participante:


Dorsal:
181
Nombre:
FERNANDO COLOMER ALCON
Sexo:
M
Categoría:
28K-Absol M
Club:
ATLETISMO POMEZ BARBASTRO

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
03:23:19 / 03:23:03
Ritmo:
7:15 min/km
Pos. General:
86º de 456 part. 86,370 19%
Pos. Sexo:
80º de 371 part. 80,291 22%
Pos. Categoría:
37º de 114 part. 37,77 32%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
Cementerio500 m.00:02:3005:00 min/km82500 m.00:02:3005:00 min/km 82
MasDeGual6.000 m.00:30:5605:09 min/km875.500 m.00:28:2605:10 min/km 5
CorralSec9.200 m.00:57:0306:12 min/km913.200 m.00:26:0708:09 min/km 4
SantJoan12.300 m.01:13:2605:58 min/km863.100 m.00:16:2305:17 min/km 5
Planas18.300 m.01:53:1806:11 min/km876.000 m.00:39:5206:38 min/km 1
Manzanares21.700 m.02:15:4106:15 min/km883.400 m.00:22:2306:35 min/km 1
Albages24.900 m.02:49:1006:47 min/km893.200 m.00:33:2910:27 min/km 1
Calvario27.500 m.03:19:1607:14 min/km852.600 m.00:30:0611:34 min/km 4
META28.000 m.03:23:1907:15 min/km87500 m.00:04:0308:06 min/km 2

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD RESULTADOS CIRCUITO

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]