XVII Cursa per Muntanya Vistabella 28K General
Participante:
- Dorsal:
- 30
- Nombre:
- ALFONSO DE MOYA SANCHEZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 28K-Veter M
- Club:
- ADA ABARAN
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 02:40:49 / 02:40:49
- Ritmo:
- 5:44 min/km
- Pos. General:
- 10º de 456 part. 10,446 2%
- Pos. Sexo:
- 10º de 371 part. 10,361 3%
- Pos. Categoría:
- 4º de 136 part. 4,132 3%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementerio | 500 m. | 00:01:59 | 03:58 min/km | 11 | 500 m. | 00:01:59 | 03:58 min/km | 11 |
| MasDeGual | 6.000 m. | 00:25:47 | 04:17 min/km | 18 | 5.500 m. | 00:23:48 | 04:19 min/km | 7 |
| CorralSec | 9.200 m. | 00:46:27 | 05:02 min/km | 17 | 3.200 m. | 00:20:40 | 06:27 min/km | 1 |
| SantJoan | 12.300 m. | 00:59:49 | 04:51 min/km | 15 | 3.100 m. | 00:13:22 | 04:18 min/km | 2 |
| Planas | 18.300 m. | 01:31:19 | 04:59 min/km | 12 | 6.000 m. | 00:31:30 | 05:15 min/km | 3 |
| Manzanares | 21.700 m. | 01:49:16 | 05:02 min/km | 12 | 3.400 m. | 00:17:57 | 05:16 min/km | |
| Albages | 24.900 m. | 02:14:34 | 05:24 min/km | 11 | 3.200 m. | 00:25:18 | 07:54 min/km | 1 |
| Calvario | 27.500 m. | 02:37:30 | 05:43 min/km | 10 | 2.600 m. | 00:22:56 | 08:49 min/km | 1 |
| META | 28.000 m. | 02:40:49 | 05:44 min/km | 11 | 500 m. | 00:03:19 | 06:38 min/km | 1 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]