RUNÁTICA - XVII Cursa per Muntanya Vistabella - Dorsal 539 - RICARDO DA SILVA MIRANDA

XVII Cursa per Muntanya Vistabella 28K General

Participante:


Dorsal:
539
Nombre:
RICARDO DA SILVA MIRANDA
Sexo:
M
Categoría:
28K-Veter M
Club:
CLUB MIRANDES DE MONTAÑA-NOVADIET

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
03:13:49 / 03:13:29
Ritmo:
6:55 min/km
Pos. General:
63º de 456 part. 63,393 14%
Pos. Sexo:
60º de 371 part. 60,311 16%
Pos. Categoría:
24º de 136 part. 24,112 18%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
Cementerio500 m.00:02:4205:24 min/km119500 m.00:02:4205:24 min/km 119
MasDeGual6.000 m.00:29:5704:59 min/km625.500 m.00:27:1504:57 min/km 57
CorralSec9.200 m.00:53:4905:50 min/km653.200 m.00:23:5207:27 min/km 3
SantJoan12.300 m.01:08:4205:35 min/km603.100 m.00:14:5304:48 min/km 5
Planas18.300 m.01:46:1205:48 min/km636.000 m.00:37:3006:15 min/km 3
Manzanares21.700 m.02:07:5805:53 min/km653.400 m.00:21:4606:24 min/km 2
Albages24.900 m.02:38:2406:21 min/km593.200 m.00:30:2609:30 min/km 6
Calvario27.500 m.03:10:0306:54 min/km622.600 m.00:31:3912:10 min/km 3
META28.000 m.03:13:4906:55 min/km64500 m.00:03:4607:32 min/km 2

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD RESULTADOS CIRCUITO

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]