XVII Cursa per Muntanya Vistabella 10K Joves
Participante:
- Dorsal:
- 618
- Nombre:
- ANGEL MARZA PONS
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 10K-Joves M
- Club:
- CM VILAFAMES
Resultados:
- Tiempo Ofi./Real:
- 01:31:06 / 01:31:06
- Ritmo:
- 8:40 min/km
- Pos. General:
- 7º de 22 part. 7,15 32%
- Pos. Sexo:
- 7º de 11 part. 7,4 64%
- Pos. Categoría:
- 7º de 11 part. 7,4 64%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cementerio | 500 m. | 00:02:58 | 05:56 min/km | 8 | 500 m. | 00:02:58 | 05:56 min/km | 8 |
| Manzanares | 4.200 m. | 00:23:29 | 05:35 min/km | 8 | 3.700 m. | 00:20:31 | 05:32 min/km | |
| Albages | 7.400 m. | 00:57:10 | 07:43 min/km | 7 | 3.200 m. | 00:33:41 | 10:31 min/km | 1 |
| Calvario | 10.000 m. | 01:27:13 | 08:43 min/km | 7 | 2.600 m. | 00:30:03 | 11:33 min/km | |
| META | 10.500 m. | 01:31:06 | 08:40 min/km | 7 | 500 m. | 00:03:53 | 07:46 min/km |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]