RUNÁTICA - XXIII Hiru Haundiak - Los Tres Grandes - Dorsal 1165 - ALFONSO ALEMAN MULLOR

XXIII Hiru Haundiak - Los Tres Grandes 101K

Participante:


Dorsal:
1165
Nombre:
ALFONSO ALEMAN MULLOR
Sexo:
M
Categoría:
101K-Absol M
Club:
INDEPENDIENTE

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
13:42:52 / 13:42:52
Velocidad:
7.38 km/h
Pos. General:
32º de 937 part. 32,905 3%
Pos. Sexo:
32º de 800 part. 32,768 4%
Pos. Categoría:
29º de 451 part. 29,422 6%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
CruzGorbea12.550 m.01:24:368.9 km/h2312.550 m.01:24:368.9 km/h 23
Ubidea22.950 m.02:19:269.88 km/h3010.400 m.00:54:5011.38 km/h 7
OtxandioLLEGA28.000 m.02:50:489.84 km/h305.050 m.00:31:229.66 km/h
OtxandioSALE28.400 m.02:53:419.81 km/h26400 m.00:02:538.32 km/h 4
Urkiola36.340 m.03:48:469.53 km/h297.940 m.00:55:058.65 km/h 3
Anboto41.240 m.04:37:368.91 km/h364.900 m.00:48:506.02 km/h 7
Oriol46.580 m.05:49:537.99 km/h355.340 m.01:12:174.43 km/h 1
Jarindo55.420 m.07:03:427.85 km/h378.840 m.01:13:497.19 km/h 2
LandaLLEGA60.430 m.07:41:287.86 km/h505.010 m.00:37:467.96 km/h 13
LandaSALE60.520 m.07:52:067.69 km/h4690 m.00:10:380.51 km/h 4
Albiturri66.920 m.08:53:407.52 km/h426.400 m.01:01:346.24 km/h 4
SanJuan78.720 m.10:27:057.53 km/h4211.800 m.01:33:257.58 km/h
Lzkaolatza87.620 m.11:48:017.43 km/h418.900 m.01:20:566.6 km/h 1
Aizkorri91.880 m.12:39:077.26 km/h384.260 m.00:51:065 km/h 3
META101.170 m.13:42:527.38 km/h329.290 m.01:03:458.74 km/h 6

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]