RUNÁTICA - XXIII Hiru Haundiak - Los Tres Grandes - Dorsal 142 - IBON KORTABARRIA IBABE

XXIII Hiru Haundiak - Los Tres Grandes 101K

Participante:


Dorsal:
142
Nombre:
IBON KORTABARRIA IBABE
Sexo:
M
Categoría:
101K-Veter M
Club:
INDEPENDIENTE

Resultados:


Tiempo Ofi./Real:
14:32:15 / 14:31:37
Velocidad:
6.96 km/h
Pos. General:
66º de 937 part. 66,871 7%
Pos. Sexo:
65º de 800 part. 65,735 8%
Pos. Categoría:
12º de 349 part. 12,337 3%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
CruzGorbea12.550 m.01:30:108.35 km/h5212.550 m.01:30:108.35 km/h 52
Ubidea22.950 m.02:25:119.48 km/h4610.400 m.00:55:0111.34 km/h 6
OtxandioLLEGA28.000 m.02:56:429.51 km/h445.050 m.00:31:319.61 km/h 2
OtxandioSALE28.400 m.03:01:549.37 km/h49400 m.00:05:124.62 km/h 5
Urkiola36.340 m.03:52:429.37 km/h407.940 m.00:50:489.38 km/h 9
Anboto41.240 m.04:42:048.77 km/h484.900 m.00:49:225.96 km/h 8
Oriol46.580 m.05:51:287.95 km/h375.340 m.01:09:244.62 km/h 11
Jarindo55.420 m.07:11:207.71 km/h518.840 m.01:19:526.64 km/h 14
LandaLLEGA60.430 m.07:47:457.75 km/h585.010 m.00:36:258.25 km/h 7
LandaSALE60.520 m.08:01:537.54 km/h5890 m.00:14:080.38 km/h
Albiturri66.920 m.09:05:137.36 km/h576.400 m.01:03:206.06 km/h 1
SanJuan78.720 m.10:42:057.36 km/h5511.800 m.01:36:527.31 km/h 2
Lzkaolatza87.620 m.12:07:587.22 km/h578.900 m.01:25:536.22 km/h 2
Aizkorri91.880 m.12:59:507.07 km/h544.260 m.00:51:524.93 km/h 3
META101.170 m.14:32:156.96 km/h669.290 m.01:32:256.03 km/h 12

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]