XXIII Hiru Haundiak - Los Tres Grandes 101K
Participante:
- Dorsal:
- 307
- Nombre:
- L. MIGUEL PASALODOS HERAS
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 101K-Veter M
- Club:
- PEÑA KARRIA
Resultados:
- Tiempo prov.:
- 11:14:15 (NotEND)
- Ritmo:
- 06:39 min/km
- Pos. General:
- 99999º de 937 part. 99999,-99062 10672%
- Pos. Sexo:
- 99999º de 800 part. 99999,-99199 12500%
- Pos. Categoría:
- 99999º de 349 part. 99999,-99650 28653%
Tiempos oficiales:
Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CruzGorbea | 12.550 m. | 01:45:00 | 08:21 min/km | 200 | 12.550 m. | 01:45:00 | 08:21 min/km | Sube 200 |
Ubidea | 22.950 m. | 02:46:10 | 07:14 min/km | 169 | 10.400 m. | 01:01:10 | 05:52 min/km | Sube 31 |
OtxandioLLEGA | 28.000 m. | 03:26:06 | 07:21 min/km | 183 | 5.050 m. | 00:39:56 | 07:54 min/km | Baja 14 |
OtxandioSALE | 28.400 m. | 03:35:21 | 07:34 min/km | 188 | 400 m. | 00:09:15 | 23:07 min/km | Baja 5 |
Urkiola | 36.340 m. | 04:40:11 | 07:42 min/km | 168 | 7.940 m. | 01:04:50 | 08:09 min/km | Sube 20 |
Anboto | 41.240 m. | 4.900 m. | Sube 168 | |||||
Oriol | 46.580 m. | 5.340 m. | Igual | |||||
Jarindo | 55.420 m. | 8.840 m. | Igual | |||||
LandaLLEGA | 60.430 m. | 07:02:56 | 06:59 min/km | 17 | 5.010 m. | 07:02:56 | 24:25 min/km | Baja 17 |
LandaSALE | 60.520 m. | 07:04:38 | 07:00 min/km | 16 | 90 m. | 00:01:42 | 18:53 min/km | Sube 1 |
Albiturri | 66.920 m. | 6.400 m. | Sube 16 | |||||
SanJuan | 78.720 m. | 11.800 m. | Igual | |||||
Lzkaolatza | 87.620 m. | 8.900 m. | Igual | |||||
Aizkorri | 91.880 m. | 4.260 m. | Igual | |||||
META | 101.170 m. | 11:14:15 | 06:39 min/km | 4 | 9.290 m. | 11:14:15 | 12:34 min/km | Baja 4 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]