RUNÁTICA - XXIII Hiru Haundiak - Los Tres Grandes - Dorsal 456 - AITOR OVIEDO MADRID

XXIII Hiru Haundiak - Los Tres Grandes 101K

Participante:


Dorsal:
456
Nombre:
AITOR OVIEDO MADRID
Sexo:
M
Categoría:
101K-Absol M
Club:
ATXABAL MT

Resultados:


Tiempo:
13:37:44
Velocidad:
7.42 km/h
Pos. General:
31º de 937 part. 31,906 3%
Pos. Sexo:
31º de 800 part. 31,769 4%
Pos. Categoría:
28º de 451 part. 28,423 6%

Tiempos oficiales:

Nombre
Control
Distancia
acumulada
Tiempo
acumulado
Media
acumulada
Posición
absoluta
Distancia
control
Tiempo
control
Media
control
Posición
control
CruzGorbea12.550 m.01:27:408.59 km/h3412.550 m.01:27:408.59 km/h 34
Ubidea22.950 m.02:23:579.57 km/h4610.400 m.00:56:1711.09 km/h 12
OtxandioLLEGA28.000 m.02:55:449.56 km/h445.050 m.00:31:479.53 km/h 2
OtxandioSALE28.400 m.02:59:209.5 km/h42400 m.00:03:366.67 km/h 2
Urkiola36.340 m.03:51:369.41 km/h397.940 m.00:52:169.11 km/h 3
Anboto41.240 m.04:40:498.81 km/h414.900 m.00:49:135.97 km/h 2
Oriol46.580 m.05:44:468.11 km/h305.340 m.01:03:575.01 km/h 11
Jarindo55.420 m.06:49:328.12 km/h308.840 m.01:04:468.19 km/h
LandaLLEGA60.430 m.07:20:248.23 km/h475.010 m.00:30:529.74 km/h 17
LandaSALE60.520 m.07:32:198.03 km/h3290 m.00:11:550.45 km/h 15
Albiturri66.920 m.08:31:527.84 km/h266.400 m.00:59:336.45 km/h 6
SanJuan78.720 m.10:00:517.86 km/h2411.800 m.01:28:597.96 km/h 2
Lzkaolatza87.620 m.11:22:547.7 km/h258.900 m.01:22:036.51 km/h 1
Aizkorri91.880 m.12:18:117.47 km/h284.260 m.00:55:174.62 km/h 3
META101.170 m.13:37:447.42 km/h329.290 m.01:19:337.01 km/h 4

DIPLOMA PARTICIPACIÓN PÁGINA PRINCIPAL EVENTO RESULTADOS MODALIDAD

La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]