XXV Marxa a Peu per Borriol Marxa a Peu 25K
Participante:
- Dorsal:
- 45
- Nombre:
- JULIO SAFONT TENA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- 25K-Veter M
- Club:
- RUNNING MORO
Resultados:
- Tiempo:
- 03:14:25
- Ritmo:
- 7:46 min/km
- Pos. General:
- 340º de 580 part. 340,240 59%
- Pos. Sexo:
- 294º de 455 part. 294,161 65%
- Pos. Categoría:
- 128º de 186 part. 128,58 69%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portell | 7.500 m. | 01:03:54 | 08:31 min/km | 329 | 7.500 m. | 01:03:54 | 08:31 min/km | 329 |
| Antenes | 12.600 m. | 01:43:16 | 08:11 min/km | 336 | 5.100 m. | 00:39:22 | 07:43 min/km | 7 |
| Codina | 17.800 m. | 02:23:12 | 08:02 min/km | 343 | 5.200 m. | 00:39:56 | 07:40 min/km | 7 |
| Pedra | 20.300 m. | 02:46:13 | 08:11 min/km | 224 | 2.500 m. | 00:23:01 | 09:12 min/km | 119 |
| META | 25.000 m. | 03:14:25 | 07:46 min/km | 341 | 4.700 m. | 00:28:12 | 06:00 min/km | 117 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]