XXV Marxa a Peu per Borriol Marxa a Peu 25K
Participante:
- Dorsal:
- 491
- Nombre:
- RUT PADILLA MALDONADO
- Sexo:
- F
- Categoría:
- 25K-Absol F
- Club:
- ALCORA TRAIL
Resultados:
- Tiempo:
- 03:21:27
- Ritmo:
- 8:03 min/km
- Pos. General:
- 393ª de 580 part. 393,187 68%
- Pos. Sexo:
- 57ª de 125 part. 57,68 46%
- Pos. Categoría:
- 27ª de 43 part. 27,16 63%
Tiempos oficiales:
| Nombre Control | Distancia acumulada | Tiempo acumulado | Media acumulada | Posición absoluta | Distancia control | Tiempo control | Media control | Posición control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portell | 7.500 m. | 01:09:29 | 09:15 min/km | 433 | 7.500 m. | 01:09:29 | 09:15 min/km | 433 |
| Antenes | 12.600 m. | 01:48:51 | 08:38 min/km | 405 | 5.100 m. | 00:39:22 | 07:43 min/km | 28 |
| Codina | 17.800 m. | 02:30:03 | 08:25 min/km | 402 | 5.200 m. | 00:41:12 | 07:55 min/km | 3 |
| Pedra | 20.300 m. | 02:51:19 | 08:26 min/km | 241 | 2.500 m. | 00:21:16 | 08:30 min/km | 161 |
| META | 25.000 m. | 03:21:27 | 08:03 min/km | 393 | 4.700 m. | 00:30:08 | 06:24 min/km | 152 |
Reportaje personalizado:
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]
[Ver en el álbum]