Circuito Gudar-Javalambre Infantil
Participante:
- Nombre:
- LUIS BORQUE CARIÑENA
- Sexo:
- M
- Categoría:
- INF-Sub16 M
- Club:
- ESCUELA ATLETISMO SARRION
Resultados:
- Participaciones:
- 9 part. de 11 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 2º de 4 part. 2,2 50%
- Pun. Categ:
- 288 puntos * Suma de las 11 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | XXI CxM Nogueruelas | 30K / 13K | 18 | 2 | 00:07:46 | 2:35 | 5 | 32 | 0 | ||
| 2ª | XII Perimetral Aramón-Javalambre | 42K / 26K / 18K / 10K | 9 | 1 | 00:08:30 | 2:50 | 14 | 40 | 0 | ||
| 3ª | IV Manzanera Trail Run | 21K / 11K | 16 | 2 | 00:14:09 | 4:43 | 7 | 32 | 0 | ||
| 4ª | XXV 10K Vía Verde Sarrión | 10K | 26 | 4 | 00:10:04 | 3:21 | 1 | 24 | 0 | ||
| 5ª | VII 10K San Agustín | 10K | 32 | 3 | 00:11:23 | 3:47 | 1 | 28 | 0 | ||
| 6ª | XIII CxM Mosqueruela | 31K / 11K | 34 | 4 | 00:13:23 | 4:27 | 1 | 24 | 0 | ||
| 7ª | XIV 10K Alcalá de la Selva | 10K | 58 | 6 | 00:10:02 | 3:20 | 1 | 18 | 0 | ||
| 8ª | X CxM Albentosa | 24K / 12K | 9 | 1 | 00:11:51 | 3:57 | 14 | 40 | 0 | ||
| 9ª | III CdM Nocturna Feria de Mora | 16K / 10K | 36 | 2 | 00:49:03 | 16:21 | 1 | 32 | 0 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]