Circuito Gudar-Javalambre Infantil
Participante:
- Nombre:
- DAVID ALPUENTE GOMEZ
- Sexo:
- M
- Categoría:
- INF-Sub10 M
- Club:
- ESCUELA ATLETISMO SARRION
Resultados:
- Participaciones:
- 5 part. de 10 posibles (Circuito COMPLETADO)
- Pos. Categ:
- 2º de 3 part. 2,1 67%
- Pun. Categ:
- 260 puntos * Suma de las 10 mejores puntuaciones
Pruebas disputadas:
| Nº | Prueba | Distancia | Pos. Sex. | Pos. Cat. | Tiempo | Media | Ptos. Sexo | Ptos. Cat. | Ptos. Ext. | Ficha | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | I Trail Santa Bárbara La Puebla Valverde | 13K | 9 | 2 | 00:09:04 | 3:01 | 33 | 47 | 5 | ||
| 2ª | II Rubielos de Mora Trail Run | 21K / 11K | 11 | 2 | 00:09:47 | 3:15 | 30 | 47 | 5 | ||
| 3ª | XXVII 10K y I 5K Nocturna Trufa Sarrión | 10K y 5K | 24 | 2 | 00:14:45 | 4:55 | 17 | 47 | 5 | ||
| 4ª | IX 10K San Agustín | 10K | 14 | 2 | 00:16:47 | 5:35 | 27 | 47 | 5 | ||
| 5ª | XII CxM Albentosa | 24K / 12K | 14 | 2 | 00:45:36 | 15:12 | 27 | 47 | 5 |
La web RUNÁTICA utiliza cookies propias y de terceros para almacenar sus preferencias, obtener datos estadísticos y facilitar la navegación del usuario. Si acepta o continúa navegando, consideramos que acepta su uso. [+INFO]